Seleziona Impostazioni Regionali
POCOPHONE è un marchio indipendente da Xiaomi e ha lanciato il suo primo POCOPHONE F1 ad Agosto 2018.
Con il supporto delle catene di distribuzione e dei servizi di Xiaomi, Xiaomi POCOPHONE ha lanciato modelli di smartphone come POCO F1, POCO X2 e POCO F2 Pro.
POCO F1 è stato un campione del telefono 4G che ha segnato 265,314 sul benchmark AnTuTu e ha segnato 9,003 su GeekBench nel 2018.
Dal primo lancio, POCO F1 ha venduto con successo oltre 1,64 milioni di unità. A causa delle ottime prestazioni e della fluida esperienza, POCOPHONE F1 è stato chiamato The Flagship Killer o The Master of Speed.
Dopo più di un anno in India, POCO X2 è stato presentato nel Febbraio 2020 come derivazione di POCOPHONE.
POCO X2 è uno smartphone 4G dotato di una configurazione quad-camera con obiettivo primario da 64MP, obiettivo ultra grandangolare da 8MP, obiettivo macro da 2MP e obiettivo di profondità da 2MP, che fa un passo avanti rispetto a POCO F1 di moduli fotocamera da 12MP + 2MP.
Inoltre, POCO X2 presenta un display più grande di uno schermo da 6,67 pollici con la frequenza di aggiornamento più alta di 120Hz.
Pochi mesi dopo il lancio globale di POCO X2, POCO F2 Pro come successore di POCO F1 è stato lanciato finalmente nel 12 Maggio 2020.
POCO F2 Pro è il primo telefono 5G di Xiaomi POCOPHONE che adotta una configurazione quad-camera alla moda con obiettivo primario da 64MP, obiettivo ultra grandangolare da 13MP, obiettivo macro da 5MP e obiettivo di profondità da 2MP.
Abbinato a un aggiornamento AMOLED a schermo intero, all'ultimo processore Snapdragon 865, memoria LPDDR5, storage flash UFS 3.1 e Tecnologia LiquidCool 2.0, POCO F2 Pro offre prestazioni migliore ed un'esperienza straordinaria.
Specifiche | POCO F2 Pro | POCO X2 | POCO F1 |
---|---|---|---|
Data di lancio | 12 Maggio, 2020 | 11 Febbraio, 2020 | 27 Agosto, 2018 |
Tecnologia di rete | 5G / GSM / HSPA / LTE | 4G / GSM / HSPA / LTE | 4G / GSM / HSPA / LTE |
Tipo di schermo | AMOLED schermo tattile capacitivo | IPS LCD schermo tattile capacitivo | IPS LCD schermo tattile capacitivo |
Dimensione di schermo | 6,67 pollici, 107.4 cm2 (~87.2% rapporto schermo-corpo) | 6,67 pollici, 107.4 cm2 (~87.2% rapporto schermo-corpo) | 6,18 pollici, 96.2 cm2 (~82.2% rapporto schermo-corpo) |
Risoluzione di schermo | 1080 x 2400 pixel, rapporto 20:9 (~395ppi densità) | 1080 x 2400 pixel, rapporto 20:9 (~395ppi densità) | 1080 x 2246 pixel, rapporto 18.7:9 (~403ppi densità) |
Frequenza di aggiornamento | 60Hz | 120Hz | 60Hz |
Modalità HDR | HDR10+ | HDR10 | No |
Design | Vetro frontale (Gorilla Glass 5), vetro posteriore (Gorilla Glass 5), cornice in alluminio | Vetro frontale (Gorilla Glass 5), vetro posteriore (Gorilla Glass 5), cornice in alluminio | Vetro frontale (Gorilla Glass), retro in plastica, cornice in plastica |
Sistema operativa | Android 10, MIUI 11 | Android 10, MIUI 11 | Android 8.1 (Oreo), aggiornabile a Android 9.0 (Pie), MIUI 11 |
Processore (Chipset) | Qualcomm SM8250 Snapdragon 865 (7nm+) | Qualcomm SDM730 Snapdragon 730G (8nm) | Qualcomm SDM845 Snapdragon 845 (10nm) |
CPU | Octa-core (1x2,84 GHz Kryo 585 & 3x2,42 GHz Kryo 585 & 4x1,80 GHz Kryo 585) | Octa-core (2x2.2 GHz Kryo 470 Oro & 6x1,8 GHz Kryo 470 Argento) | Octa-core (4x2,8 GHz Kryo 385 Oro & 4x1,8 GHz Kryo 385 Argento) |
GPU | Adreno 650 | Adreno 618 | Adreno 630 |
Fotocamera posteriore | 64MP+13MP+5MP+2MP | 64MP+8MP+2MP+2MP | 12MP+5MP |
Funzioni di fotocamera posteriore | Dual-LED dual-tone flash, HDR, panorama | Dual-LED flash, HDR, panorama | Dual-LED flash, HDR, panorama |
Video fotocamera posteriore | 4320p@24/30fps, 2160p@30/60fps, 1080p@30/60/120/240fps, 1080p@960fps; gyro-EIS | 2160p@30fps, 1080p@30/120fps, 720p@960fps; gyro-EIS | 2160p@30/60fps, 1080p@30fps(gyro-EIS), 1080p@240fps, 720p@960fps |
Fotocamera frontale | Pop-up motorizzato 20MP | 20MP+2MP | 20MP |
Funzioni di fotocamera frontale | HDR | HDR | HDR |
Video fotocamera frontale | 1080p@30fps, 720p@120fps | 1080p@30fps | 1080p@30fps |
Capacità di batteria | 4700mAh | 4500mAh | 4000mAh |
Ricarica Rapida | Ricarica rapida 30W, 100% in 63 min (pubblicizzato); USB Power Delivery 3.0; Quick Charge 4+ | Ricarica rapida 27W, 100% in 68 min (pubblicizzato) | Ricarica rapida 18W Quick Charge 3.0 |
Sensori speciali | Sensore di impronte digitali (sotto il display, ottico), accelerometro, giroscopio, prossimità, bussola, barometro | Sensore di imrpnte digitali (laterale), accelerometro, giroscopio, prossimità, bussola | Sensore di impronte digitali (posteriore), riconoscimento facciale a infrarossi, accelerometro, giroscopio, prossimità, bussola |
Slot di scheda memoria | No | microSDXC (utilizza uno slot SIM condiviso) | microSDXC (utilizza uno slot SIM condiviso) |
Memoria | 6GB+128GB, 8GB+256GB | 6GB+64GB, 6GB+128GB, 8GB+256GB | 6GB+64GB, 6GB+128GB, 8GB+256GB |
Flash storage | UFS 3.1, 6GB RAM (LPDDR4X), 8GB RAM (LPDDR5) | UFS 2.1 | UFS 2.1 |
Altoparlante | Sì | Sì | Sì |
3,5mm jack | Sì | Sì | Sì |
Audio | 24-bit/192kHz audio | 24-bit/192kHz audio | No |
Bluetooth | 5.1, A2DP, LE, aptX HD, aptX Adattabile | 5.0, A2DP, LE | 5.0, A2DP, LE, aptX HD |
GPS | Sì, con dual-banda A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS | Sì, con A-GPS, GLONASS, BDS | Sì, con A-GPS, GLONASS, BDS |
NFC | Sì | No | No |
Porte a infrarossi | Sì | Sì | No |
Radio | FM radio | FM radio, registrazione | FM radio, registrazione |
Prezzo a partire | $499,99 | $315 | $229 |
Quando sarà disponibile POCO F2 Pro in India, Pakistan, Brasile, Stati Uniti, Europa, Nepal, Bangladesh, Filippine, Vietnam o Tailandia?
Non ci sono ancora notizie certe sul mercato. Ma potrebbe acquistare POCO F2 Pro online al prezzo più basso su Gearbest.com dal 12 Maggio.