Hi, rainbow
Accedi su GearBest: guadagna 10 punti
IscrivitiDescrizione
Con tomaia in mesh e fodera ventilata per un'ottima ventilazione, queste scarpe sono traspiranti e confortevoli, riducendo l'odore del piedeemantenendo i piedi asciutti . La suola resistente e antiscivolo ti tiene al sicuro su strade scivolose. Le intersuole ammortizzanti sono sviluppate per offrire una buona ammortizzazione e prestazioni di rimbalzo e proteggere i piedi dalle lesioni. Le scarpe sono ideali per la corsa, l'escursionismo, l'alpinismo, i viaggi all'aria aperta, l'esplorazione del campo, ecc.
Caratteristiche principali
• Tomaia traspirante e confortevole
• Suola antiscivola e antiurta
• Design elegante
• Design riflettente
Informazioni Generali | Tipo di Sciarba: Sports Shoes Materiale: Artificial leather,EVA,Rubber,TPU,Woven Fabric Occasione: Giornale,Vacanza,equitazione,In esecuzione,sport Stagioni: Autunno,Primavera,Estate Stile: Casuale,Confortevole,Fashion Tipo di Chiusura: Lace Materiale di Outsole: EVA,Gomma Toe Forma: Punta Rotondo Materiale Esterno: Pelle artificiale,TPU,Tessuto tessuto Funzione: Slip Resistant |
---|---|
Dimensioni e Peso | Peso di Prodotto: 0,6300 kg Peso di Pacchetto: 0,6800 kg Formato del pacchetto (L x W x H): 28,00 x 10,00 x 5,00 cm / 11,02 x 3,94 x 1,97 pollici |
Lista Confezione | Contenuto: 1 x Paio di Scarpe |
EU | US | UK | Foot Length |
15 | 2 .in | 2 .in | 9 .in |
15 | 2 .in | 2 .in | 9 .in |
16 | 3 .in | 2 .in | 9 .in |
16 | 3 .in | 2 .in | 10 .in |
16 | 3 .in | 3 .in | 10 .in |
17 | 3 .in | 3 .in | 10 .in |
17 | 4 .in | 3 .in | 10 .in |
EU | US | UK | Foot Length |
39 | 6.5 .cm | 6 .cm | 24.5 .cm |
40 | 7 .cm | 6 .cm | 25 .cm |
41 | 8 .cm | 7 .cm | 25.5 .cm |
42 | 8.5 .cm | 7.5 .cm | 26 .cm |
43 | 9.5 .cm | 8.5 .cm | 26.5 .cm |
44 | 10 .cm | 9 .cm | 27 .cm |
45 | 11 .cm | 10 .cm | 27.5 .cm |
Nov 12,2018
Feb 01,2019
Jul 22,2018
Dec 23,2018
Jul 15,2018
Aug 22,2018
Dec 16,2018
Jun 29,2018
Aug 06,2018
Dec 27,2018
Sii il primo a fare una domanda. Vuoi punti GB? Basta Scrivere una recensione!
Sii il primo a fare una domanda. Vuoi punti GB? Basta Scrivere una recensione!
Sii il primo a fare una domanda. Vuoi punti GB? Basta Scrivere una recensione!
Sii il primo a fare una domanda. Vuoi punti GB? Basta Scrivere una recensione!
Sii il primo a fare una domanda. Vuoi punti GB? Basta Scrivere una recensione!
Sii il primo a fare una domanda. Vuoi punti GB? Basta Scrivere una recensione!
0 Domande & Risposte Visualizza tutto>
Vedi consigli personalizzati
Nuovo cliente? Comincià qui