Seleziona Impostazioni Regionali
Caratteristiche:
- Realizzato in ottica ABS e lenti ottiche acriliche, resistente e resistente all'usura
- Ideale per lavori particolareggiati e piccoli, come l'ispezione di gioielli, la lavorazione a mano, il controllo dei PCB, la saldatura, la lettura o qualsiasi altra opera che richiede una messa a fuoco su piccoli oggetti
- 4 lenti separate: fornire ingrandimenti 10X, 15X, 20X, 25X, tutte le lenti di questa serie di occhiali sono intercambiabili
- Dotate di luci super luminose a 2 LED consentono di eseguire un lavoro anche nell'area oscura
- La staffa e la fascia sono intercambiabili tra di loro
- Leggero e pieghevole, facile da trasportare e da stoccaggio
- alimentato da 6 x batteria al litio LR1130 (incluso)
- Grande per collezioni, circuiti, gioielli e ispezione orologi, ecc.
Avvertimento:
- Non mettere la lente di ingrandimento sotto la luce diretta del sole per evitare il fuoco.
- Assicurarsi di non visualizzare il sole con lente di ingrandimento per garantire la sicurezza.
- Si prega di mantenere l'ingranditore lontano da olio di banana, alcool e benzina, ecc.
Dimensioni e Peso | Peso di Prodotto: 0,0720 kg Peso di Pacchetto: 0,1800 kg Formato del Pacchetto (L x W x H): 14,50 x 12,20 x 6,00 cm / 5,71 x 4,8 x 2,36 pollici |
---|---|
Contenuto della Confezione | Materiale principale: 1 x lente ingrandimento, 6 x obiettivo extra, 1 x headstrap, 1 x manuale inglese |
Jul 04,2019
Feb 03,2017
Jan 14,2019
guc:
Thank you for your time.
Any issue please kindly feel free to contact our support center, we are always here to provide the solutions for you.
Please kindly review our warranty policy here:https://www.gearbest.com/about/warranty-and-return.html
Many thanks!
Best regards,
Gearbest.com
Mar 26,2019
Mar 30,2018
Dec 09,2018
Sii il primo a fare una domanda. Vuoi punti GB? Basta Scrivere una recensione!
0 Domande & Risposte Visualizza tutto>
Ci sono due fattori principali che hanno influito sul tempo di consegna.
Magazzino da Cina: | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Metodo di spedizione | Paese o Regione | Consegna entro 1-7 Giorni | Consegna entro 8-15 Giorni | Consegna entro 16-30 Giorni | Consegna entro 31-45 Giorni | Tempi medi (Giorni) | |
Poste tracciabili o non tracciabili | Stati Uniti | 0% | 20.8% | 60.9% | 5.13% | 19.2 | |
Spagna, Regno Unito, Italia, Germania, Francia & Portogallo | 1.62% | 41.09% | 43.26% | 5.71% | 19.9 | ||
Paesi Bassi, Grecia, Polonia | 5.59% | 44.44% | 35.84% | 13.00% | 18.76 | ||
Russia | 0% | 11.20% | 68.50% | 15.80% | 24.6 | ||
Giappone, Corea | 0% | 21.30% | 68.80% | 9.66% | 15.95 | ||
Brasile | 0% | 0.00% | 17.96% | 54.14% | 38.6 | ||
Thailandia, Singapore e Malesia | 0% | 15.50% | 45.75% | 21.36% | 19.03 | ||
altri paesi | 0.73% | 40.41% | 49.93% | 8.92% | 20.28 | ||
Linea Prioritaria | Stati Uniti | 49.90% | 46.30% | 0.93% | 0.06% | 8.3 | |
Spagna, Regno Unito, Italia, Germania, Francia e Portogallo | 5.55% | 74% | 19% | 0.38% | 10.8 | ||
Russia | 0% | 0.75% | 88.30% | 9.05% | 20.04 | ||
Australia | 7.67% | 86.60% | 5.68% | 0% | 11 | ||
Corea | 77.01% | 21.40% | 1% | 0% | 5.6 | ||
Giappone | 95.80% | 2.09% | 0% | 0% | 5.4 | ||
Thailandia, Singapore e Malesia | 58.96% | 41.04% | 0% | 0% | 8 | ||
altri paesi | 40.75% | 49.96% | 5.13% | 0% | 10 | ||
Spedizione Rapida | Tutti i paesi(EMS) | 39.85% | 50.09% | 8.96% | 0% | 9 | |
Tutti i paesi(DHL) | 90.15% | 9.84% | 0% | 0% | 4.48 | ||
Magazzino GW:Tipicamente 3-5 giorni per Regno Unito, 3-7giorni per altri paesi europei. | |||||||
Magazzino USA:in genere, 3-7 giorni ad un indirizzo USA. | |||||||
Magazzino ES:Generalmente, 2-5 giorni per Spagna, 3-7 giorni per Portogallo. | |||||||
La spedizione da magazzino più vicino all'indirizzo di spedizione sarà più veloce.Costi aggiuntivi possono essere applicati . | |||||||
Nota: Questa scheda di tempo di trasporto è una guida generale,ci puó essere i ritardi causati dalla forza maggiore , calamità naturali, intemperie, la guerra, i giorni festivi, ed i fattori al di fuori del nostro controllo. |
Gearbest.com accetta i metodi di pagamento sicuri con Paypal , Carta di Credito ,Trasferimenti bancari e Western Union.
Vuoi acquistare all'ingrosso? Invia la tua richiesta all'ingrosso di seguito. Si prega di notare che di solito non offriamo la spedizione gratuita per gli ordini all'ingrosso , ma il prezzo all'ingrosso sarà una buona offerta .
Vedi consigli personalizzati
Nuovo cliente? Comincià qui