Seleziona Impostazioni Regionali
Generale | Marca: HGLRC Tipo di Sciarba: Elica a 3 lame Versione: BNF,PNP |
---|---|
Il motore | Modello: Motori senza spazzole HGLRC Forward 1408 2400KV 5-6S Tipo di Motore: Motore Brushless KV: 2400kv Diametro Statore: 14 millimetri Diametro Albero: 8 millimetri Numero di Cellule: 5-6s CW / CCW: CCW,CW |
Controllore di volo | Volo Tipo di controller: F4 |
Specifiche Telecomando | Protocollo: Flysky,FrSky |
Fotocamera | Pixel della Macchina Fotografica: 1200TVL Gli Standard di Video: NTSC,AMICO |
Regolatore elettronico di velocità | firmware: BLHeli - 32 Corrente Continua: 35A Burst corrente: 45A |
Batteria | Batteria (mAh): Batteria Lipo 2-6S Tempo di Volo: 7 ~ 8 minuti |
Elica | Materiale: ABS,Fibra di Carbonio,Metallo |
Trasmettitore | OSD Menu Lingua: Cinese,Inglese,plurilingue |
Dimensioni e Peso | Peso di Prodotto: 0,1630 kg Peso di Pacchetto: 0,4000 kg Wise del Prodotto (L x P x A): 14,20 x 13,8 x 5,50 cm / 5,59 x 5,43 x 2,17 pollici Formato del Pacchetto (L x P x A): 18,50 x 16,50 x 8,00 cm / 7,28 x 6,5 x 3,15 pollici |
Contenuto della Confezione | Materiale principale: 1 x Forward F4 Mini Flight Control, 1 x avanti 45A 4in1 Mini ESC, 1 x HGLRC XJB TX20.V2 Mini FPV Transmitter, 1 x Caddx Ratel Camera, 1 x HGLRC Arrow3 Hybrid Frame Kit, 4 x HGLRC Forward 1408 2400KV 5-6S Motore Brushless, 6 x elica HGLRC 3052 3, 1 x 10CM SMA Pigtail W / connettore IPEX, 1 x Hammer 5.8G Antenna, 1 x Ricevitore |
Ottieni Punti GB! Puoi essere il primo a Scrivere recensione!
Sii il primo a fare una domanda. Vuoi punti GB? Basta Scrivere una recensione!
0 Domande & Risposte Visualizza tutto>
Ci sono due fattori principali che hanno influito sul tempo di consegna.
Magazzino da Cina: | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Metodo di spedizione | Paese o Regione | Consegna entro 1-7 Giorni | Consegna entro 8-15 Giorni | Consegna entro 16-30 Giorni | Consegna entro 31-45 Giorni | Tempi medi (Giorni) | |
Poste tracciabili o non tracciabili | Stati Uniti | 0% | 20.8% | 60.9% | 5.13% | 19.2 | |
Spagna, Regno Unito, Italia, Germania, Francia & Portogallo | 1.62% | 41.09% | 43.26% | 5.71% | 19.9 | ||
Paesi Bassi, Grecia, Polonia | 5.59% | 44.44% | 35.84% | 13.00% | 18.76 | ||
Russia | 0% | 11.20% | 68.50% | 15.80% | 24.6 | ||
Giappone, Corea | 0% | 21.30% | 68.80% | 9.66% | 15.95 | ||
Brasile | 0% | 0.00% | 17.96% | 54.14% | 38.6 | ||
Thailandia, Singapore e Malesia | 0% | 15.50% | 45.75% | 21.36% | 19.03 | ||
altri paesi | 0.73% | 40.41% | 49.93% | 8.92% | 20.28 | ||
Linea Prioritaria | Stati Uniti | 49.90% | 46.30% | 0.93% | 0.06% | 8.3 | |
Spagna, Regno Unito, Italia, Germania, Francia e Portogallo | 5.55% | 74% | 19% | 0.38% | 10.8 | ||
Russia | 0% | 0.75% | 88.30% | 9.05% | 20.04 | ||
Australia | 7.67% | 86.60% | 5.68% | 0% | 11 | ||
Corea | 77.01% | 21.40% | 1% | 0% | 5.6 | ||
Giappone | 95.80% | 2.09% | 0% | 0% | 5.4 | ||
Thailandia, Singapore e Malesia | 58.96% | 41.04% | 0% | 0% | 8 | ||
altri paesi | 40.75% | 49.96% | 5.13% | 0% | 10 | ||
Spedizione Rapida | Tutti i paesi(EMS) | 39.85% | 50.09% | 8.96% | 0% | 9 | |
Tutti i paesi(DHL) | 90.15% | 9.84% | 0% | 0% | 4.48 | ||
Magazzino GW:Tipicamente 3-5 giorni per Regno Unito, 3-7giorni per altri paesi europei. | |||||||
Magazzino USA:in genere, 3-7 giorni ad un indirizzo USA. | |||||||
Magazzino ES:Generalmente, 2-5 giorni per Spagna, 3-7 giorni per Portogallo. | |||||||
La spedizione da magazzino più vicino all'indirizzo di spedizione sarà più veloce.Costi aggiuntivi possono essere applicati . | |||||||
Nota: Questa scheda di tempo di trasporto è una guida generale,ci puó essere i ritardi causati dalla forza maggiore , calamità naturali, intemperie, la guerra, i giorni festivi, ed i fattori al di fuori del nostro controllo. |
Gearbest.com accetta i metodi di pagamento sicuri con Paypal , Carta di Credito ,Trasferimenti bancari e Western Union.
Vuoi acquistare all'ingrosso? Invia la tua richiesta all'ingrosso di seguito. Si prega di notare che di solito non offriamo la spedizione gratuita per gli ordini all'ingrosso , ma il prezzo all'ingrosso sarà una buona offerta .
Vedi consigli personalizzati
Nuovo cliente? Comincià qui