Hi, rainbow
Accedi su GearBest: guadagna 10 punti
IscrivitiMancia:
Sbloccato per l'uso in tutto il mondo. Assicurarsi che la rete locale sia compatibile.clicca qui per la frequenza di rete del tuo paese. Si prega di verificare con il tuo operatore / fornitore prima di acquistare questo articolo.
Caratteristiche principali:
Xiaomi Redmi Note 7 4G Phablet 6,3 pollici Android 8.0 Qualcomm Snapdragon 660 Octa Core 2,2 GHz 4 GB RAM 64 GB ROM 48,0 MP + 5,0 MP Fotocamera posteriore sensore di impronte digitali 4000 mAh (tipo) / 3900 mAh (min) Built-in
●Display: Schermo Pixel da 6.3 pollici, 2340 x 1080 FHD +
●PROCESSORE: Qualcomm Snapdragon 660 Octa Core 2.2GHz
●Sistema: Android 8.0
●RAM + ROM: 4 GB di RAM + 64 GB di ROM
●Telecamera: Fotocamera posteriore 48.0MP + 5.0MP + fotocamera frontale 13.0MP
●Sensore: Accelerometro, E-bussola, Sensore di impronte digitali, Sensore di luce ambientale, Sensore di gravità, Infrarossi, Giroscopio, Sensore di distanza
●Carta SIM: Scheda SIM nano + scheda SIM Nano / scheda micro SD
●caratteristica: GPS, A-GPS, Glonass, Beidou
●Bluetooth:5.0
reti:
GSM B2 / 3/5/8
CDMA 1X / EVDO BC0
WCDMA B1 / 2/5/8
TD-SCDMA B34 / 39
TDD-LTE B34 / 38/39/40/41
FDD-LTE B1 / 3/5/7/8
Informazioni Base | Marca: Xiaomi Lingua: Inglese / cinese OS: Android 8.0 Fornire Servizi: Sbloccato SIM Fessura per Schede: Doppia SIM,Doppia Standby SIM Tipo di Carta: Doppia Nano SIM Tipo di Sciarba: 4G Cellulare |
---|---|
Hardware | CPU: Qualcomm Snapdragon 660 Cores: 2.2GHz,Octa Core Memoria Esterna: Carta di TF fino a 256 GB (non incluso) RAM: 4 GB di RAM ROM: 64GB |
Rete | 2G: GSM 1800MHz,GSM 1900MHz,GSM 850MHz,GSM 900MHz 3G: WCDMA B1 2100MHz,WCDMA B2 1900MHz,WCDMA B5 850MHz,WCDMA B8 900MHz Tipo di Rete: FDD-LTE,TD-SCDMA,TDD-LTE,WCDMA WI-FI: WiFi 2.4G / 5G,802.11a / b / g / n / ac internet wireless Connettività Wireless: 3G,4G,Bluetooth,GPS,Wi-Fi,CDMA,GSM,2.4GHz / 5GHz WiFi,A-GPS,WiFi Dual Band CDMA: CDMA 1X / EVDO BC0 TD-SCDMA: TD-SCDMA B34/B39 4G LTE: FDD B1 2100MHz,FDD B3 1800MHz,FDD B5 850MHz,FDD B7 2600MHz,FDD B8 900MHz,TDD B34 2100MHz,TDD B38 2600MHz,TDD B39 1900MHz,TDD B40 2300MHz,TDD B41 2500MHz |
Schermo | Risoluzione dello Schermo: 2340 x 1080 Dimensione dello Schermo: 6.3 pollici Tipo di Schermo: Corning Gorilla Glass |
Fotocamera | Messa a Fuoco Automatica: sì Retro camera: 48.0MP + 5.0MP Funzioni della Fotocamera: Bellezza viso,Riconoscimento facciale,panorama di tiro Tipo di Fotocamera: Telecamere Triple Torcia Elettrica: sì Fotocamera Frontale: 13.0MP Fuoco di Tocco: sì |
Formati Multimediali | Supporto Live Wallpaper: sì MS Formato Ufficiale: Excel,PPT,Word Formato Musicale: MP3,AAC,AMR-NB,AMR-WB,FLAC,WAV Formato Immagine: BMP,GIF,JPEG,JPG,PNG Formato Video: MP4,H.264,H.265,MPEG4 |
Altre caratteristiche | Caratteristiche Aggiuntive: Allarme,Browser,Calcolatrice,Calendario,Macchina Fotografica,E-book,riconoscimento delle impronte digitali,Sblocco di impronte digitali,Gravità di Rilevamento,Sistema di Sensore di Gravità,MMS,Notifica,Registratore di Suoni,Video Chiamata Versione di Bluetooth: Bluetooth 5.0 Google Play Store: No Interfaccia I/ O: 1 x Nano SIM Scheda Slot,3.5mm Porta Uscita,Microfono,Slot Nano SIM / Micro SD,Altoparlante,Tipo-C Sensore: Accelerometro,Sensore di luce ambientale,E-Compasso,Sensore di gravità,Giroscopio,Raggio infrarosso Registratore di Suoni: sì |
Batteria | Capacità della Batteria (mAh): 4000mAh (typ) / 3900mAh (min) Built-in Tipo di Batteria: Li-ion,Non removibile |
Contenuto della Confezione | Fondello: 1 Cellulare: 1 Caricabatterie: 1 Manuale Cinese: 1 SIM Ago: 1 Cavo USB: 1 |
Dimensioni e Peso | Formato del Pacchetto: 18,00 x 10,00 x 3,00 cm / 7,09 x 3,94 x 1,18 pollici Peso di Pacchetto: 0,3500 kg Taglia del Prodotto: 15,92 x 7,52 x 0,81 cm / 6,27 x 2,96 x 0,32 pollici Peso di Prodotto: 0,1860 kg |
Ottieni Punti GB! Puoi essere il primo a Scrivere recensione!
Sii il primo a fare una domanda. Vuoi punti GB? Basta Scrivere una recensione!
Sii il primo a fare una domanda. Vuoi punti GB? Basta Scrivere una recensione!
Sii il primo a fare una domanda. Vuoi punti GB? Basta Scrivere una recensione!
Sii il primo a fare una domanda. Vuoi punti GB? Basta Scrivere una recensione!
Sii il primo a fare una domanda. Vuoi punti GB? Basta Scrivere una recensione!
Sii il primo a fare una domanda. Vuoi punti GB? Basta Scrivere una recensione!
0 Domande & Risposte Visualizza tutto>
Vedi consigli personalizzati
Nuovo cliente? Comincià qui