Seleziona Impostazioni Regionali
Suggerimento:
Sbloccato per l'uso in tutto il mondo. Assicurarsi che la rete locale sia compatibile. clicca qui Per la frequenza di rete del tuo paese. Si prega di verificare con il proprio operatore/fornitore prima di acquistare questo articolo.
Descrizione:
Samsung Galaxy A60 as smartphone offre un'esperienza visiva di 6,3 pollici ti offre un'esperienza visiva vivida e diversa. 4 telecamere, fotocamera posteriore da 32,0MP + 5,0MP + 8,0MP e fotocamera anteriore 16,0MP, puoi goderti immagini con 2340 x 1080 alta risoluzione. Viene fornito con la maggior parte delle funzionalità che ci aspettiamo da un phablet, inclusi 6GB RAM e 64GB ROM dotato di Snapdragon 675 e 3500mAh batteria di grande capacità che puoi giocare a giochi più velocemente.
Caratteristiche Principali:
Samsung Galaxy A60 4G Smartphone 6,3 pollici Android 9.0 Snapdragon 675 Octa Core 2GHz 6GB RAM 64GB ROM 32,0MP + 5,0MP + 8,0MP Fotocamera Posteriore 3500mAh Batteria
● Schermo: 6,3 pollici
● CPU: Snapdragon 675 Octa Core
● GPU: Adreno 612
● Sistema: Android 9.0
● RAM + ROM: 6 GB RAM 64 GB ROM
● Fotocamera: 32,0MP + 5,0MP + 8,0MP fotocamera posteriore + 16MP Fotocamera frontale
● Sensore: accelerometro, sensore di impronte digitali, sensore di luce ambientale, giroscopio, sensore di distanza, sensore di sala, sensore di prossimità
● SIM Scheda: Nano SIM + Nano SIM
● Caratteristica: GPS, Glonass, Beidou
● Bluetooth: 5.0
Connettività:
2G GSM: GSM850, GSM900, DCS1800, PCS1900
2G CDMA: CDMA 800
3G WCDMA: B1 (2100), B2 (1900), B5 (850), B8 (900)
3G CDMA: BC0 ( 800 )
3G TD-SCDMA: B34 (2010), B39 (1880)
4G FDD LTE: B1 (2100), B3 (1750 - 1765), B3 (1765 - 1780), B5 (850), B7 (2600), B8 (900)
4G TDD LTE: B34 (2010), B38 (2600), B39 (1900), B40 (2300), B41 (2555 - 2575), B41 (2575 - 2635), B41 (2635 - 2655)
Generale | Marca: SAMSUNG Numero di Modello: Galaxy A60 Lingua: Cinese Semplificato (Cina/ Cinese Tradizionale / Inglese / Coreano OS: Android 9.0 Fornire Servizi: Sbloccato SIM Fessura per Schede: Doppia Nano SIM SIM Tipo di Carta: Doppia Nano SIM Tipo di Sciarba: 4G Cellulare |
---|---|
Hardware | CPU: Qualcomm Snapdragon 675 Cores: 1.7GHz,2.0GHz Memoria Esterna: TF card up to 512GB GPU: Adreno 612 RAM: 6GB ROM: 64GB |
Rete | 2G: GSM 1800MHz,GSM 1900MHz,GSM 850MHz,GSM 900MHz Tipo di Rete: CDMA,FDD-LTE,TD-SCDMA,TDD-LTE,WCDMA WI-FI: 802.11b / g / n / ac internet wireless Connettività Wireless: GSM,3G,4G,2.4GHz / 5GHz WiFi,A-GPS,LTE,Wi-Fi |
Schermo | Risoluzione dello Schermo: 2340 x 1080 Dimensione dello Schermo: 6.3 pollici Tipo di Schermo: LCD,TFT |
Fotocamera | Retro camera: 32,0MP + 5,0MP + 8,0MP Tipo di Fotocamera: Telecamere posteriori triple e una fotocamera anteriore Fotocamera Frontale: 16MP |
Formati Multimediali | Formato Musicale: MP3,MP4 Formato Video: 1080P |
Altre caratteristiche | Caratteristiche Aggiuntive: GPS Google Play Store: sì Interfaccia I/ O: 3.5mm Porta Uscita,Slot Nano SIM / Micro SD,Tipo-C Impermeabile / Resistente all'acqua: No Sensore: Accelerometro,Barometro,E-Compasso,Sensore geomagnetico,Sensore gesto,Sensore di prossimità,Tre Assi Giroscopio |
Batteria | Capacità della Batteria (mAh): 3500mAh Tipo di Batteria: Non removibile |
Contenuto della Confezione | Fondello: 1 Cellulare: 1 Caricabatterie: 1 Auricolari: 1 SIM Ago: 1 Cavo USB: 1 Manuale Utente: 1 |
Dimensioni e Peso | Peso di Prodotto: 0,1680 kg Peso di Pacchetto: 0,4000 kg Wise del Prodotto (L x P x A): 15,53 x 7,39 x 0,79 cm / 6,11 x 2,91 x 0,31 pollici Formato del Pacchetto (L x P x A): 18,00 x 10,00 x 5,00 cm / 7,09 x 3,94 x 1,97 pollici |
Jun 15,2019
Jun 12,2019
Sep 16,2019
Jul 16,2019
Sep 23,2019
Ci sono due fattori principali che hanno influito sul tempo di consegna.
Magazzino da Cina: | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Metodo di spedizione | Paese o Regione | Consegna entro 1-7 Giorni | Consegna entro 8-15 Giorni | Consegna entro 16-30 Giorni | Consegna entro 31-45 Giorni | Tempi medi (Giorni) | |
Poste tracciabili o non tracciabili | Stati Uniti | 0% | 20.8% | 60.9% | 5.13% | 19.2 | |
Spagna, Regno Unito, Italia, Germania, Francia & Portogallo | 1.62% | 41.09% | 43.26% | 5.71% | 19.9 | ||
Paesi Bassi, Grecia, Polonia | 5.59% | 44.44% | 35.84% | 13.00% | 18.76 | ||
Russia | 0% | 11.20% | 68.50% | 15.80% | 24.6 | ||
Giappone, Corea | 0% | 21.30% | 68.80% | 9.66% | 15.95 | ||
Brasile | 0% | 0.00% | 17.96% | 54.14% | 38.6 | ||
Thailandia, Singapore e Malesia | 0% | 15.50% | 45.75% | 21.36% | 19.03 | ||
altri paesi | 0.73% | 40.41% | 49.93% | 8.92% | 20.28 | ||
Linea Prioritaria | Stati Uniti | 49.90% | 46.30% | 0.93% | 0.06% | 8.3 | |
Spagna, Regno Unito, Italia, Germania, Francia e Portogallo | 5.55% | 74% | 19% | 0.38% | 10.8 | ||
Russia | 0% | 0.75% | 88.30% | 9.05% | 20.04 | ||
Australia | 7.67% | 86.60% | 5.68% | 0% | 11 | ||
Corea | 77.01% | 21.40% | 1% | 0% | 5.6 | ||
Giappone | 95.80% | 2.09% | 0% | 0% | 5.4 | ||
Thailandia, Singapore e Malesia | 58.96% | 41.04% | 0% | 0% | 8 | ||
altri paesi | 40.75% | 49.96% | 5.13% | 0% | 10 | ||
Spedizione Rapida | Tutti i paesi(EMS) | 39.85% | 50.09% | 8.96% | 0% | 9 | |
Tutti i paesi(DHL) | 90.15% | 9.84% | 0% | 0% | 4.48 | ||
Magazzino GW:Tipicamente 3-5 giorni per Regno Unito, 3-7giorni per altri paesi europei. | |||||||
Magazzino USA:in genere, 3-7 giorni ad un indirizzo USA. | |||||||
Magazzino ES:Generalmente, 2-5 giorni per Spagna, 3-7 giorni per Portogallo. | |||||||
La spedizione da magazzino più vicino all'indirizzo di spedizione sarà più veloce.Costi aggiuntivi possono essere applicati . | |||||||
Nota: Questa scheda di tempo di trasporto è una guida generale,ci puó essere i ritardi causati dalla forza maggiore , calamità naturali, intemperie, la guerra, i giorni festivi, ed i fattori al di fuori del nostro controllo. |
Gearbest.com accetta i metodi di pagamento sicuri con Paypal , Carta di Credito ,Trasferimenti bancari e Western Union.
Vuoi acquistare all'ingrossoSamsung Galaxy A60? Invia la tua richiesta all'ingrosso Samsung Galaxy A60 di seguito. Si prega di notare che di solito non offriamo la spedizione gratuita per gli ordini all'ingrosso Samsung Galaxy A60, ma il prezzo all'ingrosso sarà una buona offerta .
Vedi consigli personalizzati
Nuovo cliente? Comincià qui