Seleziona Impostazioni Regionali
Generale | Marca: Xiaomi Lingua: Multi Lingue OS: Android 9.0 Fornire Servizi: Sbloccato SIM Fessura per Schede: Doppia SIM SIM Tipo di Carta: Doppia Nano SIM,Dual Micro SIM Tipo di Sciarba: 4G Cellulare |
---|---|
Hardware | CPU: Qualcomm Snapdragon 632 Cores: 1.8GHz,Octa Core Memoria Esterna: Carta di TF fino a 512 GB (non incluso) GPU: Adreno 506 RAM: 3GB di RAM ROM: 32GB |
Rete | 2G: GSM 1800MHz,GSM 1900MHz,GSM 850MHz,GSM 900MHz 3G: WCDMA B1 2100MHz,WCDMA B2 1900MHz,WCDMA B5 850MHz,WCDMA B8 900MHz Tipo di Rete: FDD-LTE,TDD-LTE,WCDMA WI-FI: 802.11b / g / n wireless Internet Connettività Wireless: 3G,4G,Bluetooth,GPS,Wi-Fi,GSM,A-GPS,Bluetooth 4.2,CDMA 4G LTE: FDD B1 2100MHz,FDD B2 1900MHz,FDD B20 800MHz,FDD B3 1800MHz,FDD B4 1700MHz,FDD B5 850MHz,FDD B7 2600MHz,FDD B8 900MHz,TDD B38 2600MHz,TDD B40 2300MHz |
Schermo | Risoluzione dello Schermo: 1520 x 720 Dimensione dello Schermo: 6,26 pollici Tipo di Schermo: Corning Gorilla Glass |
Fotocamera | Messa a Fuoco Automatica: sì Retro camera: 12,0MP + 2,0MP Funzioni della Fotocamera: Bellezza viso,Riconoscimento facciale Tipo di Fotocamera: Telecamere Triple Torcia Elettrica: sì Fotocamera Frontale: 8,0MP Fuoco di Tocco: sì Registrazione Video: Supporto di Registrazione Video 1080P |
Formati Multimediali | Supporto Live Wallpaper: sì MS Formato Ufficiale: Excel,PPT,Word Formato Musicale: MP3,AAC,AMR,AMR-NB,AMR-WB,FLAC,WAV Formato Video: MP4,M4V,MKV |
Altre caratteristiche | Caratteristiche Aggiuntive: Allarme,Browser,Calcolatrice,Calendario,Fotocamera,E-book,riconoscimento delle impronte digitali,Sblocco di impronte digitali,Gravità di Rilevamento,Sistema di Sensore di Gravità,MMS,Notifica,Registratore di Suoni,Video Chiamata Versione di Bluetooth: V4.2 Bluetooth Google Play Store: sì Interfaccia I/ O: 2 x Nano SIM Slot,3.5mm Porta Uscita,Micro USB Slot,Microfono,Altoparlante,Slot per Carta TF / Micro SD Impermeabile / Resistente all'acqua: No Sensore: Accelerometro,Sensore di luce ambientale,E-Compasso,ID viso,Sensore di gravità,Giroscopio,Raggio infrarosso Registratore di Suoni: sì |
Batteria | Capacità della Batteria (mAh): 3900mAh Incorporata Tipo di Batteria: Li-ion,Non removibile Voltaggio Batteria: 3,85V |
Contenuto della Confezione | Cellulare: 1 Caricabatterie: 1 Manuale Inglese: 1 SIM Ago: 1 Cavo USB: 1 |
Dimensioni e Peso | Peso di Prodotto: 0,1800 kg Peso di Pacchetto: 0,4000 kg Wise del Prodotto (L x P x A): 15,87 x 7,56 x 0,85 cm / 6,25 x 2,98 x 0,33 pollici Formato del Pacchetto (L x P x A): 18,00 x 10,00 x 6,00 cm / 7,09 x 3,94 x 2,36 pollici |
Sep 18,2019
Sep 10,2019
Jul 25,2019
Jun 24,2019
Jul 27,2019
Ci sono due fattori principali che hanno influito sul tempo di consegna.
Magazzino da Cina: | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Metodo di spedizione | Paese o Regione | Consegna entro 1-7 Giorni | Consegna entro 8-15 Giorni | Consegna entro 16-30 Giorni | Consegna entro 31-45 Giorni | Tempi medi (Giorni) | |
Poste tracciabili o non tracciabili | Stati Uniti | 0% | 20.8% | 60.9% | 5.13% | 19.2 | |
Spagna, Regno Unito, Italia, Germania, Francia & Portogallo | 1.62% | 41.09% | 43.26% | 5.71% | 19.9 | ||
Paesi Bassi, Grecia, Polonia | 5.59% | 44.44% | 35.84% | 13.00% | 18.76 | ||
Russia | 0% | 11.20% | 68.50% | 15.80% | 24.6 | ||
Giappone, Corea | 0% | 21.30% | 68.80% | 9.66% | 15.95 | ||
Brasile | 0% | 0.00% | 17.96% | 54.14% | 38.6 | ||
Thailandia, Singapore e Malesia | 0% | 15.50% | 45.75% | 21.36% | 19.03 | ||
altri paesi | 0.73% | 40.41% | 49.93% | 8.92% | 20.28 | ||
Linea Prioritaria | Stati Uniti | 49.90% | 46.30% | 0.93% | 0.06% | 8.3 | |
Spagna, Regno Unito, Italia, Germania, Francia e Portogallo | 5.55% | 74% | 19% | 0.38% | 10.8 | ||
Russia | 0% | 0.75% | 88.30% | 9.05% | 20.04 | ||
Australia | 7.67% | 86.60% | 5.68% | 0% | 11 | ||
Corea | 77.01% | 21.40% | 1% | 0% | 5.6 | ||
Giappone | 95.80% | 2.09% | 0% | 0% | 5.4 | ||
Thailandia, Singapore e Malesia | 58.96% | 41.04% | 0% | 0% | 8 | ||
altri paesi | 40.75% | 49.96% | 5.13% | 0% | 10 | ||
Spedizione Rapida | Tutti i paesi(EMS) | 39.85% | 50.09% | 8.96% | 0% | 9 | |
Tutti i paesi(DHL) | 90.15% | 9.84% | 0% | 0% | 4.48 | ||
Magazzino GW:Tipicamente 3-5 giorni per Regno Unito, 3-7giorni per altri paesi europei. | |||||||
Magazzino USA:in genere, 3-7 giorni ad un indirizzo USA. | |||||||
Magazzino ES:Generalmente, 2-5 giorni per Spagna, 3-7 giorni per Portogallo. | |||||||
La spedizione da magazzino più vicino all'indirizzo di spedizione sarà più veloce.Costi aggiuntivi possono essere applicati . | |||||||
Nota: Questa scheda di tempo di trasporto è una guida generale,ci puó essere i ritardi causati dalla forza maggiore , calamità naturali, intemperie, la guerra, i giorni festivi, ed i fattori al di fuori del nostro controllo. |
Gearbest.com accetta i metodi di pagamento sicuri con Paypal , Carta di Credito ,Trasferimenti bancari e Western Union.
Vuoi acquistare all'ingrossoXiaomi Redmi 7? Invia la tua richiesta all'ingrosso Xiaomi Redmi 7 di seguito. Si prega di notare che di solito non offriamo la spedizione gratuita per gli ordini all'ingrosso Xiaomi Redmi 7, ma il prezzo all'ingrosso sarà una buona offerta .
Vedi consigli personalizzati
Nuovo cliente? Comincià qui