Hi, rainbow
Accedi su GearBest: guadagna 10 punti
IscrivitiNota:
Sbloccato per l'uso in tutto il mondo. Assicurarsi che la rete locale sia compatibile. clicca quiper frequenza di rete del tuo paese. Si prega di verificare con il tuo operatore / fornitore prima di acquistare questo articolo.
Caratteristiche principali:
Poptel P60 4G Smartphone 5.7 pollici Android 8.1 MT6763 Octa-core 2.0GHz 6GB RAM 128GB ROM 16.0MP + 5.0MP Fotocamera Posteriore ID Viso 5000mAh Incorporata
● Schermo: schermo Pixel da 5,7 pollici, 1080 x 2160
● CPU: MT6763 Octa-core 2.0GHz
● Sistema: Android 8.1
● RAM + ROM: 6 GB di RAM + 128 GB di ROM
● Fotocamera: fotocamera posteriore da 16,0 MP + 5,0 MP + fotocamera frontale da 8,0 MP
● Sensore: E-bussola, Sensore di impronte digitali, Sensore di gravità, Sensore geomagnetico, Riconoscimento viso, Sensore di luminosità, Sensore 3D, Giroscopio
● SIM scheda: Nano SIM scheda + Nano SIM scheda / TF scheda
● Funzione: GPS, A-GPS, Glonass, Beidou
● Bluetooth:4.0
Reti:
● GSM: B2 / 3 / B5 / B8, CDMA 0/1/6/10/15
● WCDMA: B1 / 2/4/5/8, TD-SCDMA: B34 / 39
● FDD-LTE: B1 / 2/3/4/5/7/8/9/12/17/18/19/20/25/26/27/66, TDD-LTE: B34 / 38/39/40 / 41
Informazioni Base | Marca: poptel Lingua: Multi Lingue OS: Android 8.1 Fornire Servizi: Sbloccato SIM Fessura per Schede: Doppia SIM,Doppia Standby SIM Tipo di Carta: Doppia Nano SIM Tipo di Sciarba: 4G Cellulare |
---|---|
Hardware | CPU: MTK6763 Cores: 2.0GHz,Octa Core Memoria Esterna: TF carta fino a 128 GB (non incluso) GPU: ARM Mali-G71 MP2 RAM: 6GB di RAM ROM: 128GB |
Rete | 2G: GSM 1800MHz,GSM 1900MHz,GSM 850MHz,GSM 900MHz 3G: WCDMA B1 2100MHz,WCDMA B2 1900MHz,WCDMA B5 850MHz,WCDMA B8 900MHz Tipo di Rete: FDD-LTE,TD-SCDMA,TDD-LTE,WCDMA WI-FI: 802.11a / b / g / n wireless Internet Connettività Wireless: 3G,4G,Bluetooth,GPS,Wi-Fi,CDMA,GSM,A-GPS TD-SCDMA: TD-SCDMA B34/B39 4G LTE: FDD B1 2100MHz,FDD B17 700MHz,FDD B2 1900MHz,FDD B20 800MHz,FDD B27,FDD B3 1800MHz,FDD B4 1700MHz,FDD B5 850MHz,FDD B7 2600MHz,FDD B8 900MHz,TDD B34 2100MHz,TDD B38 2600MHz,TDD B39 1900MHz,TDD B40 2300MHz,TDD B41 2500MHz |
Schermo | Risoluzione dello Schermo: 2160 x 1080 Dimensione dello Schermo: 5,7 Pollici Tipo di Schermo: IPS |
Fotocamera | Messa a Fuoco Automatica: sì Fotocamera Posteriore: 16.0MP,5.0MP Funzioni della Fotocamera: Bellezza viso,Riconoscimento facciale Tipo di Fotocamera: Telecamere Triple Torcia Elettrica: sì Fotocamera Frontale: 8.0MP Fuoco di Tocco: sì |
Formati Multimediali | MS Formato Ufficiale: Excel,PPT,Parola Formato Musicale: MP3,AAC,AMR-NB,AMR-WB,SCIMMIA,FLAC,Midi,MP2,WAV,WMA Formato Immagine: BMP,GIF,JPEG,JPG,PNG Formato Video: MP4,H.264,MPEG4 |
Altre caratteristiche | Caratteristiche Aggiuntive: Allarme,Browser,Calcolatrice,Calendario,Macchina Fotografica,E-book,riconoscimento delle impronte digitali,Sblocco di impronte digitali,Gravità di Rilevamento,Sistema di Sensore di Gravità,Sensore di luminosità,Notifica,Registratore di Suoni,Video Chiamata Versione di Bluetooth: V4.0 Google Play Store: sì Interfaccia I/ O: 2 x Nano SIM Slot,3.5mm Porta Uscita,Micro USB Slot,Microfono,Slot per scheda Nano SIM / TF,Altoparlante Sensore: E-Compasso,Sensore geomagnetico,Sensore di gravità,Giroscopio |
Batteria | Capacità della Batteria (mAh): 5000mAh incorporata Tipo di Batteria: Li-ion,Non removibile |
Contenuto della Confezione | Cellulare: 1 Caricabatterie: 1 Adattatore per Auricolari: 1 SIM Ago: 1 Cavo USB: 1 |
Dimensioni e Peso | Formato del Pacchetto: 20.20 x 17.10 x 3.70 cm / 7.95 x 6.73 x 1.46 pollici Peso di Pacchetto: 0.3700 kg Taglia del Prodotto: 16.72 x 7.83 x 1.38 cm / 6.58 x 3.08 x 0.54 pollici Peso di Prodotto: 0.2475 kg |
Jan 12,2019
Jan 27,2019
Jan 12,2019
Nov 24,2018
Jan 21,2019
Nov 22,2018
Nov 14,2018
Feb 05,2019
Dec 20,2018
Nov 20,2018
Sii il primo a fare una domanda. Vuoi punti GB? Basta Scrivere una recensione!
Sii il primo a fare una domanda. Vuoi punti GB? Basta Scrivere una recensione!
Sii il primo a fare una domanda. Vuoi punti GB? Basta Scrivere una recensione!
Sii il primo a fare una domanda. Vuoi punti GB? Basta Scrivere una recensione!
Sii il primo a fare una domanda. Vuoi punti GB? Basta Scrivere una recensione!
Sii il primo a fare una domanda. Vuoi punti GB? Basta Scrivere una recensione!
0 Domande & Risposte Visualizza tutto>
Vedi consigli personalizzati
Nuovo cliente? Comincià qui