Seleziona Impostazioni Regionali
Suggerimento:
Sbloccato per l'uso in tutto il mondo. Assicurarsi che la rete locale sia compatibile. clicca qui per Frequenza di rete del tuo paese. Si prega di verificare con il tuo operatore / fornitore prima di acquistare questo articolo.
Descrizione:
HUAWEI P20 come uno smartphone con shermo da 5,8 pollici ti offre un'esperienza visiva vivida e diversa. Telecamere triple, fotocamera posteriore 12.0MP + 20.0MP e fotocamera frontale 24.0MP, puoi goderti le immagini con una risoluzione di 2244 x 1080 ad alta risoluzione. Viene fornito con la maggior parte delle funzionalità che ci si aspetta da un phablet, tra cui 6 GB di RAM e 128 GB di ROM dotati di Android 8.1 OS e batteria di grande capacità3400mAh che consente di giocare più velocemente.
Caratteristiche principali:
HUAWEI P20 4G Smartphone 5.8 pollici Android 8.1 Kirin 970 Octa Core 2.36GHz 6GB di RAM 128GB di ROM Fotocamera Frontale da 24.0 MP Sensore di Impronte Digitali 3400mAh Incorporata
●Schermo: schermo Pixel da 5,8 pollici, 2244 x 1080 pixel
●CPU: Kirin 970 Octa Core 2.36 GHz
●Sistema:Android 8.1
● RAM + ROM: 6 GB di RAM + 128 GB di ROM
●Fotocamera: fotocamera posteriore 12.0MP + 20.0MP + fotocamera frontale 24.0MP
●Sensore: sensore di prossimità, bussola elettronica, sensore di impronte digitali, sensore di luce ambientale, sensore di gravità, sensore di Hall, sensore laser, sensore di temperatura,
●Scheda SIM: scheda SIM Nano + scheda SIM Nano
●CaratteristicheGPS, A-GPS, Glonass, Beidou
●Bluetooth:4.2
Reti:
● GSM: B2 / B3 / B5 / B8, CDMA: BC0 (800 MHz)
● WCDMA: B1 / 2/4/5/6/8/19, TD-SCDMA: B34 / 39
● FDD-LTE: B1 / 2/3/4/5/6/7/8/9/12/17/19/20, TDD-LTE: B34 / 38/39/40/41
Generale | Marca: HUAWEI Lingua: Inglese / Cinese OS: Android 8.1 Fornire Servizi: Sbloccato SIM Fessura per Schede: Doppia SIM,Doppia Standby SIM Tipo di Carta: Doppia Nano SIM Tipo di Sciarba: 4G Cellulare |
|---|---|
Hardware | CPU: Kirin 970 Cores: Octa Core Memoria Esterna: Non Supportato RAM: 6GB di RAM ROM: 128GB |
Rete | 2G: GSM 1800MHz,GSM 1900MHz,GSM 850MHz,GSM 900MHz 3G: UMTS (WCDMA) / HSPA+ / DC-HSDPA: band1/2/4/5/6/8/19 Tipo di Rete: FDD-LTE,TD-SCDMA,TDD-LTE,WCDMA WI-FI: WiFi 2.4G / 5G,802.11a / b / g / n / ac internet wireless Connettività Wireless: 3G,4G,Bluetooth,GPS,Wi-Fi,CDMA,GSM,2.4GHz / 5GHz WiFi,A-GPS,WiFi Dual Band CDMA: CDMA: BC0 800 MHz TD-SCDMA: TD-SCDMA B34/B39 4G LTE: FDD B1 2100MHz,FDD B17 700MHz,FDD B2 1900MHz,FDD B20 800MHz,FDD B3 1800MHz,FDD B4 1700MHz,FDD B5 850MHz,FDD B7 2600MHz,FDD B8 900MHz,TDD B34 2100MHz,TDD B38 2600MHz,TDD B39 1900MHz,TDD B40 2300MHz,TDD B41 2500MHz |
Schermo | Risoluzione dello Schermo: 2244 x 1080 Dimensione dello Schermo: 5,8 Pollici Tipo di Schermo: Capacitivo (10-Points) |
Fotocamera | Messa a Fuoco Automatica: sì Fotocamera Posteriore: 12.0MP,20.0MP Funzioni della Fotocamera: Bellezza viso,Riconoscimento facciale,panorama di tiro Tipo di Fotocamera: Telecamere Triple Torcia Elettrica: sì Fotocamera Frontale: 24.0MP Fuoco di Tocco: sì |
Formati Multimediali | MS Formato Ufficiale: Excel,PPT,Word Formato Musicale: MP3,AAC,AMR,FLAC,Midi,OGG,WAV Formato Immagine: BMP,GIF,JPEG,JPG,PNG Formato Video: MP4,3GP |
Altre caratteristiche | Caratteristiche Aggiuntive: Allarme,Browser,Calcolatrice,Calendario,Macchina Fotografica,E-book,riconoscimento delle impronte digitali,Sblocco di impronte digitali,Gravità di Rilevamento,Notifica,Sensore di prossimità,Registratore di Suoni,Video Chiamata Versione di Bluetooth: V4.2 Bluetooth Google Play Store: No Interfaccia I/ O: 2 x Nano SIM Slot,Microfono,Altoparlante,Tipo-C Sensore: Sensore Hall,Sensore di luce ambientale,E-Compasso,Sensore di gravità,Giroscopio,Sensore di prossimità |
Batteria | Capacità della Batteria (mAh): 3400mAh Incorporata Tipo di Batteria: Li-ion,Non removibile |
Contenuto della Confezione | Fondello: 1 Cellulare: 1 Caricabatterie: 1 Manuale Cinese: 1 Auricolari: 1 Altro: 1 x Cavo Commutabile per Cuffie da Tipo C a 3,5 mm SIM Ago: 1 Cavo USB: 1 |
Dimensioni e Peso | Peso di Prodotto: 0.1650 kg Peso di Pacchetto: 0.3600 kg |
Oct 08,2018
Sep 13,2018
Sep 09,2018
Oct 22,2018
Sep 06,2018
Sii il primo a fare una domanda. Vuoi punti GB? Basta Scrivere una recensione!
Sii il primo a fare una domanda. Vuoi punti GB? Basta Scrivere una recensione!
Sii il primo a fare una domanda. Vuoi punti GB? Basta Scrivere una recensione!
Sii il primo a fare una domanda. Vuoi punti GB? Basta Scrivere una recensione!
Sii il primo a fare una domanda. Vuoi punti GB? Basta Scrivere una recensione!
Sii il primo a fare una domanda. Vuoi punti GB? Basta Scrivere una recensione!
0 Domande & Risposte Visualizza tutto>
Vedi consigli personalizzati
Nuovo cliente? Comincià qui