Seleziona Impostazioni Regionali
Suggerimento:
Sbloccato per l'uso in tutto il mondo. Assicurarsi che la rete locale sia compatibile.
clicca qui per Frequenza di Rete del tuo paese. Si prega di verificare con il proprio operatore / fornitore prima di acquistare questo articolo.
La ROM su questo telefono supporta OTA e è multilingue.
Descrizione:
CUBOT QUEST come smartphone caratteristiche 5,5 pollici Il schermo offre un'esperienza visiva vivida e diversa. 3 telecamere, fotocamera posteriore da 12,0MP + 2,0MP e fotocamera anteriore da 8,0 MP, puoi goderti immagini con 1440 x 720 ad alta risoluzione. Viene fornito con la maggior parte delle funzionalità che ci aspettiamo da un phablet, tra cui 4GB RAM e 64 GB ROM dotato di una batteria di grande capacità Android 9.0 e 4000mAh che puoi giocare a giochi più velocemente.
Caratteristiche Principali:
CUBOT QUEST 4G Smartphone 5,5 pollici Android 9.0 MT6762 Octa Core 2,0GHz IMG GE8320 4GB RAM 64GB ROM 3 Fotocamera Lettore di Impronte Digitali 4000mAh Batteria Incorporata
● Schermo: 5,5 pollici, 1440 x 720 FHD+ Pixel Schermo
● CPU: MT6762 Octa Core 2,0GHz
● GPU: IMG GE8320
● Sistema: Android 9.0
● RAM + ROM: 4GB RAM 64GB ROM
● Fotocamera: fotocamera posteriore da 12,0MP + 2,0MP + 8,0MP fotocamera anteriore con due 2 x 0,5A LED torcia elettrica
● Sensore: prossimità, accelerometro, sensore di luce, magnetico, giroscopio, NFC, impronta digitale e ID viso
● Scheda SIM: Nano Scheda SIM + Nano SIM Scheda / TF card
● Caratteristica: supporto lettore di impronte digitali
● Bluetooth: 5.0 versione
Connettività:
GSM: 850 / 900 / 1800 / 1900MHz
WCDMA: 850 / 900/1700/1900 / 2100MHz
FDD: B1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 7 / 8 / 12 / 17 / 20
Generale | Marca: CUBOT Lingua: Multilingue OS: Android 9.0 Fornire Servizi: Sbloccato SIM Fessura per Schede: Doppia Standby SIM Tipo di Carta: Doppia Nano SIM Tipo di Sciarba: 4G Cellulare |
---|---|
Hardware | CPU: MT6762 Cores: 2.0GHz,Octa Core Memoria Esterna: TF carta fino a 128 GB (non incluso) RAM: 4 GB di RAM ROM: 64GB |
Rete | 2G: GSM 1800MHz,GSM 1900MHz,GSM 850MHz,GSM 900MHz 3G: WCDMA B1 2100MHz,WCDMA B2 1900MHz,WCDMA B5 850MHz,WCDMA B8 900MHz Tipo di Rete: FDD-LTE,GSM,WCDMA Connettività Wireless: 2.4GHz / 5GHz WiFi 4G LTE: FDD B1 2100MHz,FDD B17 700MHz,FDD B2 1900MHz,FDD B20 800MHz,FDD B3 1800MHz,FDD B4 1700MHz,FDD B5 850MHz,FDD B7 2600MHz,FDD B8 900MHz |
Schermo | Risoluzione dello Schermo: 1440 x 720 Dimensione dello Schermo: 5,5 Pollici Tipo di Schermo: IPS |
Fotocamera | Retro camera: 12,0MP + 2,0MP Tipo di Fotocamera: Telecamere Triple Fotocamera Frontale: 8,0MP |
Formati Multimediali | Formato Musicale: MP3,ACC,AMR,FLAC,M4A,Midi,OGG,WAV Formato Video: 3GP,AVI,FLV,MKV,MOV,WMV |
Altre caratteristiche | Caratteristiche Aggiuntive: 3G,4G,Allarme,Bluetooth,Browser,Calcolatrice,Calendario,Fotocamera,riconoscimento delle impronte digitali,MP4 Versione di Bluetooth: Bluetooth 5.0 Google Play Store: sì Interfaccia I/ O: 3.5mm Porta Uscita,Slot per scheda Nano SIM / TF,Tipo-C Impermeabile / Resistente all'acqua: sì OTA: sì Sensore: Accelerometro,Sensore di luce ambientale,ID viso,Giroscopio,NFC,Sensore di prossimità |
Batteria | Capacità della Batteria (mAh): 4000mAh Tipo di Batteria: Non removibile |
Contenuto della Confezione | Cellulare: 1 Caricabatterie: 1 (caricatore UE) Manuale Inglese: 1 SIM Ago: 1 Cavo USB: 1 |
Dimensioni e Peso | Peso di Prodotto: 0,1930 kg Peso di Pacchetto: 0,5000 kg Wise del Prodotto (L x P x A): 15,70 x 7,37 x 0,88 cm / 6,18 x 2,9 x 0,35 pollici Formato del Pacchetto (L x P x A): 20,00 x 11,00 x 6,00 cm / 7,87 x 4,33 x 2,36 pollici |
Oct 06,2019
Sep 24,2019
Jun 06,2019
Jun 04,2019
Jun 05,2019
Ci sono due fattori principali che hanno influito sul tempo di consegna.
Magazzino da Cina: | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Metodo di spedizione | Paese o Regione | Consegna entro 1-7 Giorni | Consegna entro 8-15 Giorni | Consegna entro 16-30 Giorni | Consegna entro 31-45 Giorni | Tempi medi (Giorni) | |
Poste tracciabili o non tracciabili | Stati Uniti | 0% | 20.8% | 60.9% | 5.13% | 19.2 | |
Spagna, Regno Unito, Italia, Germania, Francia & Portogallo | 1.62% | 41.09% | 43.26% | 5.71% | 19.9 | ||
Paesi Bassi, Grecia, Polonia | 5.59% | 44.44% | 35.84% | 13.00% | 18.76 | ||
Russia | 0% | 11.20% | 68.50% | 15.80% | 24.6 | ||
Giappone, Corea | 0% | 21.30% | 68.80% | 9.66% | 15.95 | ||
Brasile | 0% | 0.00% | 17.96% | 54.14% | 38.6 | ||
Thailandia, Singapore e Malesia | 0% | 15.50% | 45.75% | 21.36% | 19.03 | ||
altri paesi | 0.73% | 40.41% | 49.93% | 8.92% | 20.28 | ||
Linea Prioritaria | Stati Uniti | 49.90% | 46.30% | 0.93% | 0.06% | 8.3 | |
Spagna, Regno Unito, Italia, Germania, Francia e Portogallo | 5.55% | 74% | 19% | 0.38% | 10.8 | ||
Russia | 0% | 0.75% | 88.30% | 9.05% | 20.04 | ||
Australia | 7.67% | 86.60% | 5.68% | 0% | 11 | ||
Corea | 77.01% | 21.40% | 1% | 0% | 5.6 | ||
Giappone | 95.80% | 2.09% | 0% | 0% | 5.4 | ||
Thailandia, Singapore e Malesia | 58.96% | 41.04% | 0% | 0% | 8 | ||
altri paesi | 40.75% | 49.96% | 5.13% | 0% | 10 | ||
Spedizione Rapida | Tutti i paesi(EMS) | 39.85% | 50.09% | 8.96% | 0% | 9 | |
Tutti i paesi(DHL) | 90.15% | 9.84% | 0% | 0% | 4.48 | ||
Magazzino GW:Tipicamente 3-5 giorni per Regno Unito, 3-7giorni per altri paesi europei. | |||||||
Magazzino USA:in genere, 3-7 giorni ad un indirizzo USA. | |||||||
Magazzino ES:Generalmente, 2-5 giorni per Spagna, 3-7 giorni per Portogallo. | |||||||
La spedizione da magazzino più vicino all'indirizzo di spedizione sarà più veloce.Costi aggiuntivi possono essere applicati . | |||||||
Nota: Questa scheda di tempo di trasporto è una guida generale,ci puó essere i ritardi causati dalla forza maggiore , calamità naturali, intemperie, la guerra, i giorni festivi, ed i fattori al di fuori del nostro controllo. |
Gearbest.com accetta i metodi di pagamento sicuri con Paypal , Carta di Credito ,Trasferimenti bancari e Western Union.
Vuoi acquistare all'ingrossoCUBOT QUEST? Invia la tua richiesta all'ingrosso CUBOT QUEST di seguito. Si prega di notare che di solito non offriamo la spedizione gratuita per gli ordini all'ingrosso CUBOT QUEST, ma il prezzo all'ingrosso sarà una buona offerta .
Vedi consigli personalizzati
Nuovo cliente? Comincià qui