Seleziona Impostazioni Regionali
Generale | Marca: HUAWEI Lingua: Multi Lingue OS: Android 8.1 Fornire Servizi: Sbloccato SIM Fessura per Schede: Doppia SIM,Doppia Standby SIM Tipo di Carta: Doppia Nano SIM Tipo di Sciarba: 4G Cellulare |
---|---|
Hardware | CPU: Kirin 970 Cores: Octa Core Memoria Esterna: Carta di TF fino a 256 GB (non incluso) RAM: 4 GB di RAM ROM: 64GB |
Rete | 2G: GSM 1800MHz,GSM 1900MHz,GSM 850MHz,GSM 900MHz 3G: WCDMA B1 2100MHz,WCDMA B2 1900MHz,WCDMA B5 850MHz,WCDMA B8 900MHz Tipo di Rete: FDD-LTE,TD-SCDMA,TDD-LTE,WCDMA WI-FI: WiFi 2.4G / 5G,802.11a / b / g / n / ac internet wireless Connettività Wireless: 3G,4G,Bluetooth,GPS,Wi-Fi,GSM,2.4GHz / 5GHz WiFi,A-GPS,WiFi Dual Band TD-SCDMA: TD-SCDMA B34/B39 4G LTE: FDD B1 2100MHz,FDD B20 800MHz,FDD B3 1800MHz,FDD B5 850MHz,FDD B7 2600MHz,FDD B8 900MHz,TDD B38 2600MHz,TDD B40 2300MHz,TDD B41 2500MHz |
Schermo | Risoluzione dello Schermo: 2340 x 1080 Dimensione dello Schermo: 6.3 pollici Tipo di Schermo: Capacitivo |
Fotocamera | Messa a Fuoco Automatica: sì Fotocamera Posteriore: 16.0MP,2.0MP Funzioni della Fotocamera: Bellezza viso,Riconoscimento facciale,Colpo panoramico Tipo di Fotocamera: Telecamere Triple Torcia Elettrica: sì Fotocamera Frontale: 16,0MP Fuoco di Tocco: sì |
Formati Multimediali | MS Formato Ufficiale: Excel,PPT,Word Formato Musicale: MP3,AAC,Midi,OGG Formato Immagine: BMP,GIF,JPEG,JPG,PNG Formato Video: MP4,3GP |
Altre caratteristiche | Caratteristiche Aggiuntive: Allarme,Browser,Calcolatrice,Calendario,Fotocamera,E-book,riconoscimento delle impronte digitali,Sblocco di impronte digitali,Gravità di Rilevamento,Sistema di Sensore di Gravità,Notifica,Sensore di prossimità,Registratore di Suoni,Video Chiamata Versione di Bluetooth: V4.2 Bluetooth Google Play Store: sì Interfaccia I/ O: 1 x Nano SIM Scheda Slot,3.5mm Porta Uscita,Microfono,Slot Nano SIM / Micro SD,Altoparlante,Tipo-C Sensore: Sensore di luce ambientale,E-Compasso,Sensore di gravità,Giroscopio,Sensore di prossimità |
Batteria | Capacità della Batteria (mAh): 3750mAh Incorporata Tipo di Batteria: Li-ion,Non removibile |
Contenuto della Confezione | Fondello: 1 Cellulare: 1 Caricabatterie: 1 Manuale Inglese: 1 SIM Ago: 1 Cavo USB: 1 |
Dimensioni e Peso | Peso di Prodotto: 0,1760 kg Peso di Pacchetto: 0,3500 kg |
Jan 20,2019
Feb 25,2019
Oct 11,2018
Dec 17,2018
Oct 30,2018
Country-based mobile phone network frequency bands coverage guide
In secondo luogo, controlla se il telefono si adatta alle bande di frequenza:Three developer options to increase hardware utilization on android phones
20 things you need to know when shopping on GearBest
Short guide on tracking fees and shipping insurance on GearBest
GearBest shipping memo: save money on delivery by choosing the best option
By pasquale Nov-28/2018 15:47:07
1 Domande & Risposte Visualizza tutto>
Ci sono due fattori principali che hanno influito sul tempo di consegna.
Magazzino da Cina: | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Metodo di spedizione | Paese o Regione | Consegna entro 1-7 Giorni | Consegna entro 8-15 Giorni | Consegna entro 16-30 Giorni | Consegna entro 31-45 Giorni | Tempi medi (Giorni) | |
Poste tracciabili o non tracciabili | Stati Uniti | 0% | 20.8% | 60.9% | 5.13% | 19.2 | |
Spagna, Regno Unito, Italia, Germania, Francia & Portogallo | 1.62% | 41.09% | 43.26% | 5.71% | 19.9 | ||
Paesi Bassi, Grecia, Polonia | 5.59% | 44.44% | 35.84% | 13.00% | 18.76 | ||
Russia | 0% | 11.20% | 68.50% | 15.80% | 24.6 | ||
Giappone, Corea | 0% | 21.30% | 68.80% | 9.66% | 15.95 | ||
Brasile | 0% | 0.00% | 17.96% | 54.14% | 38.6 | ||
Thailandia, Singapore e Malesia | 0% | 15.50% | 45.75% | 21.36% | 19.03 | ||
altri paesi | 0.73% | 40.41% | 49.93% | 8.92% | 20.28 | ||
Linea Prioritaria | Stati Uniti | 49.90% | 46.30% | 0.93% | 0.06% | 8.3 | |
Spagna, Regno Unito, Italia, Germania, Francia e Portogallo | 5.55% | 74% | 19% | 0.38% | 10.8 | ||
Russia | 0% | 0.75% | 88.30% | 9.05% | 20.04 | ||
Australia | 7.67% | 86.60% | 5.68% | 0% | 11 | ||
Corea | 77.01% | 21.40% | 1% | 0% | 5.6 | ||
Giappone | 95.80% | 2.09% | 0% | 0% | 5.4 | ||
Thailandia, Singapore e Malesia | 58.96% | 41.04% | 0% | 0% | 8 | ||
altri paesi | 40.75% | 49.96% | 5.13% | 0% | 10 | ||
Spedizione Rapida | Tutti i paesi(EMS) | 39.85% | 50.09% | 8.96% | 0% | 9 | |
Tutti i paesi(DHL) | 90.15% | 9.84% | 0% | 0% | 4.48 | ||
Magazzino GW:Tipicamente 3-5 giorni per Regno Unito, 3-7giorni per altri paesi europei. | |||||||
Magazzino USA:in genere, 3-7 giorni ad un indirizzo USA. | |||||||
Magazzino ES:Generalmente, 2-5 giorni per Spagna, 3-7 giorni per Portogallo. | |||||||
La spedizione da magazzino più vicino all'indirizzo di spedizione sarà più veloce.Costi aggiuntivi possono essere applicati . | |||||||
Nota: Questa scheda di tempo di trasporto è una guida generale,ci puó essere i ritardi causati dalla forza maggiore , calamità naturali, intemperie, la guerra, i giorni festivi, ed i fattori al di fuori del nostro controllo. |
Gearbest.com accetta i metodi di pagamento sicuri con Paypal , Carta di Credito ,Trasferimenti bancari e Western Union.
Vuoi acquistare all'ingrossoHUAWEI Honor Play? Invia la tua richiesta all'ingrosso HUAWEI Honor Play di seguito. Si prega di notare che di solito non offriamo la spedizione gratuita per gli ordini all'ingrosso HUAWEI Honor Play, ma il prezzo all'ingrosso sarà una buona offerta .
Vedi consigli personalizzati
Nuovo cliente? Comincià qui