Seleziona Impostazioni Regionali
Informazioni Base | Marca: Ulefone Tipo di Sciarba: 4G Smartphone OS: Android 6.0 Fornire Servizi: Sbloccato Lingua: Multi Lingue SIM Fessura per Schede: Doppia SIM,Doppia Standby SIM Tipo di Carta: Micro SIM,Nano SIM |
|---|---|
Hardware | CPU: MTK6753 64bit Cores: 1.3GHz,Octa Core RAM: 3GB di RAM ROM: 16 GB Memoria Esterna: TF carta fino a 128 GB (non incluso) |
Rete | Connettività Wireless: 3G,4G,GPS,Bluetooth 4.0,GSM,Wi-Fi Tipo di Rete: FDD-LTE + WCDMA + GSM 2G: GSM 850/900/1800 / 1900MHz 3G: WCDMA 900 / 2100MHz 4G: FDD-LTE 800/900/1800/2100 / 2600MHz |
Schermo | Tipo di Schermo: Corning Gorilla Glass 3 Dimensione dello Schermo: 5.0 pollici Risoluzione dello Schermo: 1280 x 720 (HD 720) |
Fotocamera | Tipo di Fotocamera: Doppia Fotocamera (una frontale uno indietro) Fotocamera Posteriore: con Luce del Flash Retro camera: 8,0MP (SW 13,0MP) Fotocamera Frontale: 2,0MP (SW 5,0MP) Torcia Elettrica: sì |
Formati Multimediali | Formato Immagine: BMP,GIF,JPEG,PNG Formato Musicale: MP3,AAC,OGG Formato Video: MP4,3GP Giochi: Android APK |
Altre caratteristiche | Interfaccia I/ O: 1 x Micro SIM Scheda Slot,1 x Nano SIM Scheda Slot,3.5mm Porta Uscita,Slot per Carta TF / Micro SD Versione di Bluetooth: V4.0 Sensore: Sensore di luce ambientale,E-Compasso,Sensore di gravità,Giroscopio,Sensore Hall OTA: sì OTG: sì Caratteristiche Aggiuntive: Allarme,Bluetooth,Browser,Calcolatrice,Calendario,riconoscimento delle impronte digitali,Gente,Wi-Fi |
Batteria | Capacità della Batteria (mAh): 3050mAh Incorporata Tipo di Batteria: Batteria agli ioni polimetri di litio |
Contenuto della Confezione | Cellulare: 1 Adattatore di Alimentazione: 1 Cavo USB: 1 Custodia in Pelle: 1 Pellicola per Schermo: 1 Manuale Utente: 1 SIM Ago: 1 |
Dimensioni e Peso | Taglia del Prodotto: 14,30 x 7,10 x 0,94 cm / 5,63 x 2,8 x 0,37 pollici Formato del Pacchetto: 17,60 x 10,70 x 6,60 cm / 6,93 x 4,21 x 2,6 pollici Peso di Prodotto: 0,1550 kg Peso di Pacchetto: 0,4790 kg |
Dec 23,2016
Feb 26,2017
Dec 27,2018
Aug 18,2016
Aug 26,2016
Sii il primo a fare una domanda. Vuoi punti GB? Basta Scrivere una recensione!
Sii il primo a fare una domanda. Vuoi punti GB? Basta Scrivere una recensione!
Sii il primo a fare una domanda. Vuoi punti GB? Basta Scrivere una recensione!
Sii il primo a fare una domanda. Vuoi punti GB? Basta Scrivere una recensione!
Sii il primo a fare una domanda. Vuoi punti GB? Basta Scrivere una recensione!
Sii il primo a fare una domanda. Vuoi punti GB? Basta Scrivere una recensione!
0 Domande & Risposte Visualizza tutto>
Vedi consigli personalizzati
Nuovo cliente? Comincià qui