Seleziona Impostazioni Regionali
![]() Informazioni Base Marca: DOOGEE | ![]() Hardware CPU: MTK6737 |
![]() Rete Connettività Wireless: 3G,4G,GPS,A-GPS,Bluetooth 4.0,Wi-Fi | ![]() Schermo Tipo di Schermo: Capacitivo |
![]() Fotocamera Tipo di Fotocamera: Doppia Fotocamera (una frontale uno indietro) | ![]() Formati Multimediali Formato Immagine: BMP,GIF,JPEG,PNG |
![]() Altre caratteristiche Interfaccia I/ O: 2 x Micro SIM Slot,3.5mm Porta Uscita,Micophone,Micro USB Slot,Altoparlante,Slot per Carta TF / Micro SD | ![]() Batteria Capacità della Batteria (mAh): 1 x 3200mAh |
![]() Contenuto della Confezione Cellulare: 1 | ![]() Dimensioni e Peso Taglia del Prodotto: 15,42 x 7,75 x 0,85 cm / 6,07 x 3,05 x 0,33 pollici |







Nov 06,2017
Oct 03,2017
Dec 07,2017
Oct 08,2017
Oct 30,2017
Country-based mobile phone network frequency bands coverage guide
In secondo luogo, controlla se il telefono si adatta alle bande di frequenza:Three developer options to increase hardware utilization on android phones
20 things you need to know when shopping on GearBest
Short guide on tracking fees and shipping insurance on GearBest
GearBest shipping memo: save money on delivery by choosing the best option
Sii il primo a fare una domanda. Vuoi punti GB? Basta Scrivere una recensione!
0 Domande & Risposte Visualizza tutto>
Ci sono due fattori principali che hanno influito sul tempo di consegna.
| Magazzino da Cina: | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Metodo di spedizione | Paese o Regione | Consegna entro 1-7 Giorni | Consegna entro 8-15 Giorni | Consegna entro 16-30 Giorni | Consegna entro 31-45 Giorni | Tempi medi (Giorni) | |
| Poste tracciabili o non tracciabili | Stati Uniti | 0% | 20.8% | 60.9% | 5.13% | 19.2 | |
| Spagna, Regno Unito, Italia, Germania, Francia & Portogallo | 1.62% | 41.09% | 43.26% | 5.71% | 19.9 | ||
| Paesi Bassi, Grecia, Polonia | 5.59% | 44.44% | 35.84% | 13.00% | 18.76 | ||
| Russia | 0% | 11.20% | 68.50% | 15.80% | 24.6 | ||
| Giappone, Corea | 0% | 21.30% | 68.80% | 9.66% | 15.95 | ||
| Brasile | 0% | 0.00% | 17.96% | 54.14% | 38.6 | ||
| Thailandia, Singapore e Malesia | 0% | 15.50% | 45.75% | 21.36% | 19.03 | ||
| altri paesi | 0.73% | 40.41% | 49.93% | 8.92% | 20.28 | ||
| Linea Prioritaria | Stati Uniti | 49.90% | 46.30% | 0.93% | 0.06% | 8.3 | |
| Spagna, Regno Unito, Italia, Germania, Francia e Portogallo | 5.55% | 74% | 19% | 0.38% | 10.8 | ||
| Russia | 0% | 0.75% | 88.30% | 9.05% | 20.04 | ||
| Australia | 7.67% | 86.60% | 5.68% | 0% | 11 | ||
| Corea | 77.01% | 21.40% | 1% | 0% | 5.6 | ||
| Giappone | 95.80% | 2.09% | 0% | 0% | 5.4 | ||
| Thailandia, Singapore e Malesia | 58.96% | 41.04% | 0% | 0% | 8 | ||
| altri paesi | 40.75% | 49.96% | 5.13% | 0% | 10 | ||
| Spedizione Rapida | Tutti i paesi(EMS) | 39.85% | 50.09% | 8.96% | 0% | 9 | |
| Tutti i paesi(DHL) | 90.15% | 9.84% | 0% | 0% | 4.48 | ||
| Magazzino GW:Tipicamente 3-5 giorni per Regno Unito, 3-7giorni per altri paesi europei. | |||||||
| Magazzino USA:in genere, 3-7 giorni ad un indirizzo USA. | |||||||
| Magazzino ES:Generalmente, 2-5 giorni per Spagna, 3-7 giorni per Portogallo. | |||||||
| La spedizione da magazzino più vicino all'indirizzo di spedizione sarà più veloce.Costi aggiuntivi possono essere applicati . | |||||||
| Nota: Questa scheda di tempo di trasporto è una guida generale,ci puó essere i ritardi causati dalla forza maggiore , calamità naturali, intemperie, la guerra, i giorni festivi, ed i fattori al di fuori del nostro controllo. | |||||||
Gearbest.com accetta i metodi di pagamento sicuri con Paypal , Carta di Credito ,Trasferimenti bancari e Western Union.
Il metodo di pagamento più conveniente in tutto il mondo .
La preghiamo di contattarci se l’importo totale supera $1,500 attraverso support@gearbest.com.
La preghiamo di contattarci per gli dettagli tramite support@gearbest.com.Vuoi acquistare all'ingrossoDOOGEE Y6C? Invia la tua richiesta all'ingrosso DOOGEE Y6C di seguito. Si prega di notare che di solito non offriamo la spedizione gratuita per gli ordini all'ingrosso DOOGEE Y6C, ma il prezzo all'ingrosso sarà una buona offerta .
Vedi consigli personalizzati
Nuovo cliente? Comincià qui