Seleziona Impostazioni Regionali
I nuovi auricolari Mi adotta la tecnologia ibrida più cool che è la combinazione di un driver dinamico e di driver a armatura bilanciata bidirezionale (BA), e la loro relativa posizione l'uno nell'altro nell'alloggiamento, ci ha permesso di sviluppare il più piccolo a tre vie in - cuffie che offrono un vero suono di qualità di riferimento. L'armatura bilanciata si manterrà sull'audio ad alta frequenza mentre il driver dinamico gestirà l'audio a bassa frequenza fornendo così un effetto surround 3D più.
Mette in risalto:
Auricolari ibridi dual driver in-ear originali Xiaomi
Driver dinamici e due armature bilanciate, per un suono dettagliato
Più modalità di sintonizzazione professionale con un design eccellente e sofisticato
Microfono SNR da 58dB con controllo via cavo, migliore cancellazione del rumore per una qualità di chiamata chiara
Vieni con 3 paia di auricolari in silicone morbidi taglia S / M / L per una comoda esperienza di utilizzo
Nota:
La funzione di controllo del volume non può essere utilizzata sui dispositivi iOS.
Generale | Marca: Xiaomi Tipo di Sciarba: Nell'orecchio Tipo di Abbigliamento: Nell'orecchio Colori: Colori Assortiti |
|---|---|
Dettagli di prodotto | Applicazione: DJ,Cellulare,Media Player Portatile Compatibile Con: Computer Interfaccia di Collegamento: 3.5 millimetri Connettività: Cablata Risposta in Frequenza: 20 ~ 20KHz Tipo di Autista: Dinamico Impedenza: 32ohms Tipo Spina: Full-sized |
Dimensioni e Peso | Peso di Prodotto: 0,0200 kg Peso di Pacchetto: 0,0800 kg Formato del Pacchetto (L x P x A): 10,00 x 7,00 x 3,00 cm / 3,94 x 2,76 x 1,18 pollici |
Contenuto della Confezione | Materiale principale: 1 x Originali Xiaomi Auricolari, 3 x Paia di Ear Tip di Ricambio |








Feb 18,2018
May 23,2019
Jul 07,2018
Aug 16,2018
May 11,2017
20 things you need to know when shopping on GearBest
Short guide on tracking fees and shipping insurance on GearBest
GearBest shipping memo: save money on delivery by choosing the best option
By UFOSTUFO Feb-10/2018 20:19:28
1 Domande & Risposte Visualizza tutto>
Ci sono due fattori principali che hanno influito sul tempo di consegna.
| Magazzino da Cina: | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Metodo di spedizione | Paese o Regione | Consegna entro 1-7 Giorni | Consegna entro 8-15 Giorni | Consegna entro 16-30 Giorni | Consegna entro 31-45 Giorni | Tempi medi (Giorni) | |
| Poste tracciabili o non tracciabili | Stati Uniti | 0% | 20.8% | 60.9% | 5.13% | 19.2 | |
| Spagna, Regno Unito, Italia, Germania, Francia & Portogallo | 1.62% | 41.09% | 43.26% | 5.71% | 19.9 | ||
| Paesi Bassi, Grecia, Polonia | 5.59% | 44.44% | 35.84% | 13.00% | 18.76 | ||
| Russia | 0% | 11.20% | 68.50% | 15.80% | 24.6 | ||
| Giappone, Corea | 0% | 21.30% | 68.80% | 9.66% | 15.95 | ||
| Brasile | 0% | 0.00% | 17.96% | 54.14% | 38.6 | ||
| Thailandia, Singapore e Malesia | 0% | 15.50% | 45.75% | 21.36% | 19.03 | ||
| altri paesi | 0.73% | 40.41% | 49.93% | 8.92% | 20.28 | ||
| Linea Prioritaria | Stati Uniti | 49.90% | 46.30% | 0.93% | 0.06% | 8.3 | |
| Spagna, Regno Unito, Italia, Germania, Francia e Portogallo | 5.55% | 74% | 19% | 0.38% | 10.8 | ||
| Russia | 0% | 0.75% | 88.30% | 9.05% | 20.04 | ||
| Australia | 7.67% | 86.60% | 5.68% | 0% | 11 | ||
| Corea | 77.01% | 21.40% | 1% | 0% | 5.6 | ||
| Giappone | 95.80% | 2.09% | 0% | 0% | 5.4 | ||
| Thailandia, Singapore e Malesia | 58.96% | 41.04% | 0% | 0% | 8 | ||
| altri paesi | 40.75% | 49.96% | 5.13% | 0% | 10 | ||
| Spedizione Rapida | Tutti i paesi(EMS) | 39.85% | 50.09% | 8.96% | 0% | 9 | |
| Tutti i paesi(DHL) | 90.15% | 9.84% | 0% | 0% | 4.48 | ||
| Magazzino GW:Tipicamente 3-5 giorni per Regno Unito, 3-7giorni per altri paesi europei. | |||||||
| Magazzino USA:in genere, 3-7 giorni ad un indirizzo USA. | |||||||
| Magazzino ES:Generalmente, 2-5 giorni per Spagna, 3-7 giorni per Portogallo. | |||||||
| La spedizione da magazzino più vicino all'indirizzo di spedizione sarà più veloce.Costi aggiuntivi possono essere applicati . | |||||||
| Nota: Questa scheda di tempo di trasporto è una guida generale,ci puó essere i ritardi causati dalla forza maggiore , calamità naturali, intemperie, la guerra, i giorni festivi, ed i fattori al di fuori del nostro controllo. | |||||||
Gearbest.com accetta i metodi di pagamento sicuri con Paypal , Carta di Credito ,Trasferimenti bancari e Western Union.
Il metodo di pagamento più conveniente in tutto il mondo .
La preghiamo di contattarci se l’importo totale supera $1,500 attraverso support@gearbest.com.
La preghiamo di contattarci per gli dettagli tramite support@gearbest.com.Vuoi acquistare all'ingrosso? Invia la tua richiesta all'ingrosso di seguito. Si prega di notare che di solito non offriamo la spedizione gratuita per gli ordini all'ingrosso , ma il prezzo all'ingrosso sarà una buona offerta .
Vedi consigli personalizzati
Nuovo cliente? Comincià qui