Seleziona Impostazioni Regionali
Caratteristiche principali:
● Il motore da 250 W fornisce la massima velocità di 25 km / h e una pendenza massima di 25 gradi
● Batteria agli ioni di litio da 5,2 Ah 36 V (inclusa nel prodotto) per un chilometraggio massimo di 40 km con modalità elettrica pura e chilometraggio di 80 km con modalità ciclomotore
●Pneumatico in gomma gonfiabile da 14 pollici per diversi motivi
●Design pieghevole per un comodo trasporto
● Altezza regolabile della sella e del manubrio per diverse altezze di persone
●Modalità pedale, modalità ciclomotore e pura modalità elettrica per scegliere
● Luce anteriore a LED per guidare di notte in sicurezza
● Scocca in lega di alluminio per un carico utile massimo di 120 kg
● Adatto per adulti e adolescenti
parametri:
- Dimensioni della ruota: pneumatico da 14 pollici
- Potenza nominale del motore: 250W
- Batteria: batteria agli ioni di litio da 5,2 Ah
- Velocità massima: 25 km / h
- Carico massimo: 120 kg
- Tensione d'ingresso: 100 - 240V
- Tipo di guida: trazione posteriore
- Tipo di freno: freno a disco meccanico
- Piastra di catena: acciaio PROWHEEL 52 denti
- Caricabatterie: presa EU
- Endurance: puro elettrico 30 - modalità boost 40 km circa 60 - 80 km
- Capacità: 7.8Ah 36V
- Tempo di ricarica: 4 - 5 ore
Generale | Marca: FIIDO Tipo di Sciarba: Bicicletta elettrica |
|---|---|
Dimensioni e Peso | Peso di Prodotto: 16,5000 kg Peso di Pacchetto: 22,0000 kg |
Contenuto della confezione | Contenuto Della Confezione: 1 x Bici Elettrica, 1 x Manuale Inglese, 1 x Caricabatterie |
Mar 04,2019
Jan 18,2020
Jun 02,2019
Feb 02,2019
Jan 13,2019
By luigi Oct-26/2018 16:46:09
By Francesco Oct-18/2018 12:57:52
By Santi Coco Oct-07/2018 11:23:29
3 Domande & Risposte Visualizza tutto>
Ci sono due fattori principali che hanno influito sul tempo di consegna.
| Magazzino da Cina: | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Metodo di spedizione | Paese o Regione | Consegna entro 1-7 Giorni | Consegna entro 8-15 Giorni | Consegna entro 16-30 Giorni | Consegna entro 31-45 Giorni | Tempi medi (Giorni) | |
| Poste tracciabili o non tracciabili | Stati Uniti | 0% | 20.8% | 60.9% | 5.13% | 19.2 | |
| Spagna, Regno Unito, Italia, Germania, Francia & Portogallo | 1.62% | 41.09% | 43.26% | 5.71% | 19.9 | ||
| Paesi Bassi, Grecia, Polonia | 5.59% | 44.44% | 35.84% | 13.00% | 18.76 | ||
| Russia | 0% | 11.20% | 68.50% | 15.80% | 24.6 | ||
| Giappone, Corea | 0% | 21.30% | 68.80% | 9.66% | 15.95 | ||
| Brasile | 0% | 0.00% | 17.96% | 54.14% | 38.6 | ||
| Thailandia, Singapore e Malesia | 0% | 15.50% | 45.75% | 21.36% | 19.03 | ||
| altri paesi | 0.73% | 40.41% | 49.93% | 8.92% | 20.28 | ||
| Linea Prioritaria | Stati Uniti | 49.90% | 46.30% | 0.93% | 0.06% | 8.3 | |
| Spagna, Regno Unito, Italia, Germania, Francia e Portogallo | 5.55% | 74% | 19% | 0.38% | 10.8 | ||
| Russia | 0% | 0.75% | 88.30% | 9.05% | 20.04 | ||
| Australia | 7.67% | 86.60% | 5.68% | 0% | 11 | ||
| Corea | 77.01% | 21.40% | 1% | 0% | 5.6 | ||
| Giappone | 95.80% | 2.09% | 0% | 0% | 5.4 | ||
| Thailandia, Singapore e Malesia | 58.96% | 41.04% | 0% | 0% | 8 | ||
| altri paesi | 40.75% | 49.96% | 5.13% | 0% | 10 | ||
| Spedizione Rapida | Tutti i paesi(EMS) | 39.85% | 50.09% | 8.96% | 0% | 9 | |
| Tutti i paesi(DHL) | 90.15% | 9.84% | 0% | 0% | 4.48 | ||
| Magazzino GW:Tipicamente 3-5 giorni per Regno Unito, 3-7giorni per altri paesi europei. | |||||||
| Magazzino USA:in genere, 3-7 giorni ad un indirizzo USA. | |||||||
| Magazzino ES:Generalmente, 2-5 giorni per Spagna, 3-7 giorni per Portogallo. | |||||||
| La spedizione da magazzino più vicino all'indirizzo di spedizione sarà più veloce.Costi aggiuntivi possono essere applicati . | |||||||
| Nota: Questa scheda di tempo di trasporto è una guida generale,ci puó essere i ritardi causati dalla forza maggiore , calamità naturali, intemperie, la guerra, i giorni festivi, ed i fattori al di fuori del nostro controllo. | |||||||
Gearbest.com accetta i metodi di pagamento sicuri con Paypal , Carta di Credito ,Trasferimenti bancari e Western Union.
Il metodo di pagamento più conveniente in tutto il mondo .
La preghiamo di contattarci se l’importo totale supera $1,500 attraverso support@gearbest.com.
La preghiamo di contattarci per gli dettagli tramite support@gearbest.com.Vuoi acquistare all'ingrosso? Invia la tua richiesta all'ingrosso di seguito. Si prega di notare che di solito non offriamo la spedizione gratuita per gli ordini all'ingrosso , ma il prezzo all'ingrosso sarà una buona offerta .
Vedi consigli personalizzati
Nuovo cliente? Comincià qui