Seleziona Impostazioni Regionali
F - wheel DYU Bicicletta Elettrica Pieghevole Intelligente lancia la sua seconda generazione!
Caratterizzata da alimentazione manuale, alimentazione elettrica e modalità di alimentazione elettrica del ciclomotore, questa bicicletta elettrica è in grado di soddisfare le diverse esigenze di guida.
Caratteristiche principali:
● Telaio in lega di alluminio aeronautico, corpo leggero e design pieghevole
● Tre modalità di guida: alimentazione manuale, alimentazione elettrica e ciclomotore elettrico, per soddisfare le diverse esigenze
● Blocco password Smart App (scansione del codice QR nel manuale utente), protezione antifurto
● Luce anteriore interruttore facile (interruttore App / modalità manuale) e luce di frenata posteriore, aumentando la sicurezza durante la notte
● Freni a doppio disco sulle ruote anteriori e posteriori, cruise control, guida comoda
● Potente motore da 250 W e capacità della batteria di 5,2 Ah
Specifica:
- Dimensioni: 102 x 50,5 x 94 cm (spiegato), 102 x 20 x 72 cm (piega)
- Ruota: pneumatico in gomma gonfiabile da 12 pollici
- Altezza del pedale: 10 cm (da terra a pedale)
- Dimensioni della ruota: 12 pollici
- Carico massimo: 120 kg
- Velocità massima: 25 km / h, fino a 30 km / h (regolando in base alle impostazioni dell'app)
- Batteria: batteria agli ioni di litio importata da 158.4Wh, 5.2Ah
- Chilometraggio: 20 km in modalità elettrica pura, (45 km in modalità ciclomotore)
- Gradibilità massima: 25 gradi
- Temp di lavoro: -5 - 45 ° C
- Motore: 250W
- Tipo di spina: spina europea
- Tensione di ingresso: 100 - 220V
- Tempo di ricarica: 3ore
Generale | Marca: F-ruota Numero di Modello: D2 Tipo di Sciarba: Bicicletta elettrica Dimensioni della Ruota: 12 pollici Sistema di Frenata: Doppio Disco freno |
|---|---|
Dimensioni e Peso | Peso di Prodotto: 14,0000 kg Peso di Pacchetto: 19.4200 kg |
Contenuto della confezione | Contenuto Della Confezione: 1 x F - wheel DYU D2 Bicicletta Elettrica, 1 x Caricabatterie, 1 x Manuale Utente Inglese |







Nov 29,2018
Dec 15,2018
Jan 13,2018
May 13,2018
Oct 21,2018
Sii il primo a fare una domanda. Vuoi punti GB? Basta Scrivere una recensione!
0 Domande & Risposte Visualizza tutto>
Ci sono due fattori principali che hanno influito sul tempo di consegna.
| Magazzino da Cina: | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Metodo di spedizione | Paese o Regione | Consegna entro 1-7 Giorni | Consegna entro 8-15 Giorni | Consegna entro 16-30 Giorni | Consegna entro 31-45 Giorni | Tempi medi (Giorni) | |
| Poste tracciabili o non tracciabili | Stati Uniti | 0% | 20.8% | 60.9% | 5.13% | 19.2 | |
| Spagna, Regno Unito, Italia, Germania, Francia & Portogallo | 1.62% | 41.09% | 43.26% | 5.71% | 19.9 | ||
| Paesi Bassi, Grecia, Polonia | 5.59% | 44.44% | 35.84% | 13.00% | 18.76 | ||
| Russia | 0% | 11.20% | 68.50% | 15.80% | 24.6 | ||
| Giappone, Corea | 0% | 21.30% | 68.80% | 9.66% | 15.95 | ||
| Brasile | 0% | 0.00% | 17.96% | 54.14% | 38.6 | ||
| Thailandia, Singapore e Malesia | 0% | 15.50% | 45.75% | 21.36% | 19.03 | ||
| altri paesi | 0.73% | 40.41% | 49.93% | 8.92% | 20.28 | ||
| Linea Prioritaria | Stati Uniti | 49.90% | 46.30% | 0.93% | 0.06% | 8.3 | |
| Spagna, Regno Unito, Italia, Germania, Francia e Portogallo | 5.55% | 74% | 19% | 0.38% | 10.8 | ||
| Russia | 0% | 0.75% | 88.30% | 9.05% | 20.04 | ||
| Australia | 7.67% | 86.60% | 5.68% | 0% | 11 | ||
| Corea | 77.01% | 21.40% | 1% | 0% | 5.6 | ||
| Giappone | 95.80% | 2.09% | 0% | 0% | 5.4 | ||
| Thailandia, Singapore e Malesia | 58.96% | 41.04% | 0% | 0% | 8 | ||
| altri paesi | 40.75% | 49.96% | 5.13% | 0% | 10 | ||
| Spedizione Rapida | Tutti i paesi(EMS) | 39.85% | 50.09% | 8.96% | 0% | 9 | |
| Tutti i paesi(DHL) | 90.15% | 9.84% | 0% | 0% | 4.48 | ||
| Magazzino GW:Tipicamente 3-5 giorni per Regno Unito, 3-7giorni per altri paesi europei. | |||||||
| Magazzino USA:in genere, 3-7 giorni ad un indirizzo USA. | |||||||
| Magazzino ES:Generalmente, 2-5 giorni per Spagna, 3-7 giorni per Portogallo. | |||||||
| La spedizione da magazzino più vicino all'indirizzo di spedizione sarà più veloce.Costi aggiuntivi possono essere applicati . | |||||||
| Nota: Questa scheda di tempo di trasporto è una guida generale,ci puó essere i ritardi causati dalla forza maggiore , calamità naturali, intemperie, la guerra, i giorni festivi, ed i fattori al di fuori del nostro controllo. | |||||||
Gearbest.com accetta i metodi di pagamento sicuri con Paypal , Carta di Credito ,Trasferimenti bancari e Western Union.
Il metodo di pagamento più conveniente in tutto il mondo .
La preghiamo di contattarci se l’importo totale supera $1,500 attraverso support@gearbest.com.
La preghiamo di contattarci per gli dettagli tramite support@gearbest.com.Vuoi acquistare all'ingrosso? Invia la tua richiesta all'ingrosso di seguito. Si prega di notare che di solito non offriamo la spedizione gratuita per gli ordini all'ingrosso , ma il prezzo all'ingrosso sarà una buona offerta .
Vedi consigli personalizzati
Nuovo cliente? Comincià qui