Seleziona Impostazioni Regionali
L'HDO di punta di Fat Shark è la prima maschera FPV del mondo dei droni ad utilizzare la tecnologia OLED. Questa è un'altra riforma dell'anno nel settore dei droni. I flyer Drone beneficeranno di questo nuovo prodotto nella loro esperienza FPV.
Caratteristiche principali:
● Lo stack di display OLED dell'HDO produce colori vivaci e rapporti di contrasto più elevati, dando ai piloti la possibilità di vedere i dettagli migliori in condizioni di illuminazione difficili e mutevoli.
● Le immagini in rapido movimento vengono visualizzate meglio grazie a artefatti ridotti dalla ritenzione dell'immagine.
● Sulla parte superiore del modulo OLED, l'ottica brevettata di Fat Shark produce immagini nitide da un angolo all'altro su ciascun display, alleggerendo la sfocatura laterale da cui soffrono molti occhialini concorrenti.
● Altre caratteristiche includono un vano per modulo di potenza più elevata per ricevitori assetati di nuova generazione e un'interfaccia utente migliorata per una migliore commutazione tra alimentazione HDMI e analogica.
Specifiche tecniche:
Risoluzione: 960 x 720
Campo visivo: 37 gradi
Rapporto di aspetto dell'immagine: 4: 3
IPD: 59 - 69mm
Peso: 186 g
Supporta HDMI-in 1080P
Potenza: 7.4V 1800mAh LiPo (incluso)
Generale | Marca: Fatshark FPV Apparecchiature: FPV occhiali Funzioni: Video |
---|---|
Dimensioni e Peso | Peso di Prodotto: 0.1860 kg Peso di Pacchetto: 0.2500 kg Wise del Prodotto (L x P x A): 17,00 x 7,50 x 6,00 cm / 6,69 x 2,95 x 2,36 pollici Formato del Pacchetto (L x P x A): 20,00 x 10,00 x 10,00 cm / 7,87 x 3,94 x 3,94 pollici |
Contenuto della Confezione | Materiale principale: 1 x Occhiali con Faceplate con Ventola, 1 x Custodia con Cerniera, 1 x 7,4V 1800mAh LiPo Batteria |
Feb 02,2019
Mar 09,2019
Sii il primo a fare una domanda. Vuoi punti GB? Basta Scrivere una recensione!
0 Domande & Risposte Visualizza tutto>
Ci sono due fattori principali che hanno influito sul tempo di consegna.
Magazzino da Cina: | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Metodo di spedizione | Paese o Regione | Consegna entro 1-7 Giorni | Consegna entro 8-15 Giorni | Consegna entro 16-30 Giorni | Consegna entro 31-45 Giorni | Tempi medi (Giorni) | |
Poste tracciabili o non tracciabili | Stati Uniti | 0% | 20.8% | 60.9% | 5.13% | 19.2 | |
Spagna, Regno Unito, Italia, Germania, Francia & Portogallo | 1.62% | 41.09% | 43.26% | 5.71% | 19.9 | ||
Paesi Bassi, Grecia, Polonia | 5.59% | 44.44% | 35.84% | 13.00% | 18.76 | ||
Russia | 0% | 11.20% | 68.50% | 15.80% | 24.6 | ||
Giappone, Corea | 0% | 21.30% | 68.80% | 9.66% | 15.95 | ||
Brasile | 0% | 0.00% | 17.96% | 54.14% | 38.6 | ||
Thailandia, Singapore e Malesia | 0% | 15.50% | 45.75% | 21.36% | 19.03 | ||
altri paesi | 0.73% | 40.41% | 49.93% | 8.92% | 20.28 | ||
Linea Prioritaria | Stati Uniti | 49.90% | 46.30% | 0.93% | 0.06% | 8.3 | |
Spagna, Regno Unito, Italia, Germania, Francia e Portogallo | 5.55% | 74% | 19% | 0.38% | 10.8 | ||
Russia | 0% | 0.75% | 88.30% | 9.05% | 20.04 | ||
Australia | 7.67% | 86.60% | 5.68% | 0% | 11 | ||
Corea | 77.01% | 21.40% | 1% | 0% | 5.6 | ||
Giappone | 95.80% | 2.09% | 0% | 0% | 5.4 | ||
Thailandia, Singapore e Malesia | 58.96% | 41.04% | 0% | 0% | 8 | ||
altri paesi | 40.75% | 49.96% | 5.13% | 0% | 10 | ||
Spedizione Rapida | Tutti i paesi(EMS) | 39.85% | 50.09% | 8.96% | 0% | 9 | |
Tutti i paesi(DHL) | 90.15% | 9.84% | 0% | 0% | 4.48 | ||
Magazzino GW:Tipicamente 3-5 giorni per Regno Unito, 3-7giorni per altri paesi europei. | |||||||
Magazzino USA:in genere, 3-7 giorni ad un indirizzo USA. | |||||||
Magazzino ES:Generalmente, 2-5 giorni per Spagna, 3-7 giorni per Portogallo. | |||||||
La spedizione da magazzino più vicino all'indirizzo di spedizione sarà più veloce.Costi aggiuntivi possono essere applicati . | |||||||
Nota: Questa scheda di tempo di trasporto è una guida generale,ci puó essere i ritardi causati dalla forza maggiore , calamità naturali, intemperie, la guerra, i giorni festivi, ed i fattori al di fuori del nostro controllo. |
Gearbest.com accetta i metodi di pagamento sicuri con Paypal , Carta di Credito ,Trasferimenti bancari e Western Union.
Vuoi acquistare all'ingrosso? Invia la tua richiesta all'ingrosso di seguito. Si prega di notare che di solito non offriamo la spedizione gratuita per gli ordini all'ingrosso , ma il prezzo all'ingrosso sarà una buona offerta .
Vedi consigli personalizzati
Nuovo cliente? Comincià qui