Seleziona Impostazioni Regionali
Il Faro LED utilizza perline LED ad alta luminosità con una potenza massima di 35 lumen. 4 modalità per varie esigenze di illuminazione. È una scelta essenziale e di prima scelta per escursioni, campeggio, touring, uso domestico, regali e illuminazione di emergenza, ecc.
Caratteristiche Principali:
● Materiale di alta qualità
Materiale ABS, è resistente e pratico.
Piccolo corpo, leggero, facile da trasportare
● Modalità di illuminazione
Luce rossa (lampeggia lentamente), luce rossa (lampeggiante rapido), luce bianca (lampeggiare lento), illuminazione bianca, così tante opzioni di luminosità sono convenienti per noi.
● Premere l'interruttore per un facile funzionamento al centro del proiettore
● Ampia applicazione
È adatto per campeggio all'aperto, passeggiate, equitazione, lettura di libri e così via.
● Alimentazione: integrata 3,7V 120mAh batteria agli ioni di litio
● IP66 impermeabile
● La dimensione della testa del faro: 29,5mm x 30,3mm x 16,3mm
● resistenza agli urti da 1,5 metri
Dettagli di prodotto | Tipo di Sciarba: Torcia elettrica del faro Emettitori Principali: CREE XM-L2 U2 Quantità di Emettitori: 4 Flusso Luminoso: 35lm Lineamento: Proiettore Funzione: EDC Tipo di Interruttore: stampa Modalità: Luce Rossa (blink Lentamente), Luce Rossa (blink rapido), Luce Bianca (blink lento), Illuminazione Bianca Batteria Quantità: 3,7V 120mAh Batteria Agli Ioni di Litio Batteria Inclusa o No: sì Fonte di Potere Energia: Batteria Tensione di Funzionamento: 3,7V Distanza del Fascio: 0-50m Materiale Corpo: ABS Colore Chiaro Disponibile: Rosso,Bianca |
---|---|
Dimensioni e Peso | Peso di Prodotto: 0,0104 kg Peso di Pacchetto: 0,0650 kg Formato del Pacchetto (L x P x A): 10,00 x 5,00 x 10,00 cm / 3,94 x 1,97 x 3,94 pollici |
Contenuto della Confezione | Materiale principale: 1 x Nitecore USB Luce a Testa Ricaricabile |
Aug 23,2019
Nov 04,2019
Ci sono due fattori principali che hanno influito sul tempo di consegna.
Magazzino da Cina: | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Metodo di spedizione | Paese o Regione | Consegna entro 1-7 Giorni | Consegna entro 8-15 Giorni | Consegna entro 16-30 Giorni | Consegna entro 31-45 Giorni | Tempi medi (Giorni) | |
Poste tracciabili o non tracciabili | Stati Uniti | 0% | 20.8% | 60.9% | 5.13% | 19.2 | |
Spagna, Regno Unito, Italia, Germania, Francia & Portogallo | 1.62% | 41.09% | 43.26% | 5.71% | 19.9 | ||
Paesi Bassi, Grecia, Polonia | 5.59% | 44.44% | 35.84% | 13.00% | 18.76 | ||
Russia | 0% | 11.20% | 68.50% | 15.80% | 24.6 | ||
Giappone, Corea | 0% | 21.30% | 68.80% | 9.66% | 15.95 | ||
Brasile | 0% | 0.00% | 17.96% | 54.14% | 38.6 | ||
Thailandia, Singapore e Malesia | 0% | 15.50% | 45.75% | 21.36% | 19.03 | ||
altri paesi | 0.73% | 40.41% | 49.93% | 8.92% | 20.28 | ||
Linea Prioritaria | Stati Uniti | 49.90% | 46.30% | 0.93% | 0.06% | 8.3 | |
Spagna, Regno Unito, Italia, Germania, Francia e Portogallo | 5.55% | 74% | 19% | 0.38% | 10.8 | ||
Russia | 0% | 0.75% | 88.30% | 9.05% | 20.04 | ||
Australia | 7.67% | 86.60% | 5.68% | 0% | 11 | ||
Corea | 77.01% | 21.40% | 1% | 0% | 5.6 | ||
Giappone | 95.80% | 2.09% | 0% | 0% | 5.4 | ||
Thailandia, Singapore e Malesia | 58.96% | 41.04% | 0% | 0% | 8 | ||
altri paesi | 40.75% | 49.96% | 5.13% | 0% | 10 | ||
Spedizione Rapida | Tutti i paesi(EMS) | 39.85% | 50.09% | 8.96% | 0% | 9 | |
Tutti i paesi(DHL) | 90.15% | 9.84% | 0% | 0% | 4.48 | ||
Magazzino GW:Tipicamente 3-5 giorni per Regno Unito, 3-7giorni per altri paesi europei. | |||||||
Magazzino USA:in genere, 3-7 giorni ad un indirizzo USA. | |||||||
Magazzino ES:Generalmente, 2-5 giorni per Spagna, 3-7 giorni per Portogallo. | |||||||
La spedizione da magazzino più vicino all'indirizzo di spedizione sarà più veloce.Costi aggiuntivi possono essere applicati . | |||||||
Nota: Questa scheda di tempo di trasporto è una guida generale,ci puó essere i ritardi causati dalla forza maggiore , calamità naturali, intemperie, la guerra, i giorni festivi, ed i fattori al di fuori del nostro controllo. |
Gearbest.com accetta i metodi di pagamento sicuri con Paypal , Carta di Credito ,Trasferimenti bancari e Western Union.
Vuoi acquistare all'ingrossoNitecore NU05? Invia la tua richiesta all'ingrosso Nitecore NU05 di seguito. Si prega di notare che di solito non offriamo la spedizione gratuita per gli ordini all'ingrosso Nitecore NU05, ma il prezzo all'ingrosso sarà una buona offerta .
Vedi consigli personalizzati
Nuovo cliente? Comincià qui