Seleziona Impostazioni Regionali
Generale | Tipo di Sciarba: Stivali Materiale: Microfiber Leather,Rubber Stile: Casual,Confortevole Materiale di Outsole: Gomma Toe Forma: A punta tonda Materiale Esterno: pelle microfibra Stagioni: Autunno,Primavera |
---|---|
Dimensioni e Peso | Peso di Prodotto: 1,0000 kg Peso di Pacchetto: 1,2000 kg Formato del Pacchetto (L x P x A): 40,00 x 25,00 x 30,00 cm / 15,75 x 9,84 x 11,81 pollici |
Contenuto della Confezione | Materiale principale: 1 x Paio di Scarpe da Ginnastica, 1 x Scatola |
EU | US | UK | AU | Foot Length | Foot Girth |
38 | 6 | 5.5 | 5.5 | 9 | 8 |
39 | 6.5 - 7 | 6 - 6.5 | 6 | 9 - 9 | 9 |
40 | 7.5 | 7 | 7 | 9 | 9 |
41 | 8 | 7.5 | 8 | 9 | 9 |
42 | 8.5 | 8 | 9 | 10 | 9 |
43 | 9 - 9.5 | 8.5 - 9 | 10 | 10 - 10 | 9 |
44 | 10 | 9.5 | 11 | 10 | 9 |
45 | 10.5 - 11 | 10 - 10.5 | 12 | 10 | 10 |
46 | 11.5 | 11 | 13 | 11 | 10 |
EU | US | UK | AU | Foot Length | Foot Girth |
38 | 6 | 5.5 | 5.5 | 23.5 | 22.5 |
39 | 6.5 - 7 | 6 - 6.5 | 6 | 24 - 24.5 | 23 |
40 | 7.5 | 7 | 7 | 25 | 23.5 |
41 | 8 | 7.5 | 8 | 25.5 | 24 |
42 | 8.5 | 8 | 9 | 26 | 24.5 |
43 | 9 - 9.5 | 8.5 - 9 | 10 | 26.5 - 27 | 25 |
44 | 10 | 9.5 | 11 | 27 | 25.5 |
45 | 10.5 - 11 | 10 - 10.5 | 12 | 27.5 | 26 |
46 | 11.5 | 11 | 13 | 28 | 26.5 |
EU | US | UK | AU | Foot Length | Foot Girth |
37 | 5.5 | 5 | 5 | 23 | 22 |
38 | 6 | 5.5 | 5.5 | 23.5 | 22.5 |
39 | 6.5 | 6 | 6 | 24 | 23 |
40 | 7.5 | 7 | 7 | 25 | 23.5 |
41 | 8 | 7.5 | 8 | 25.5 | 24 |
42 | 8.5 | 8 | 9 | 26 | 24.5 |
43 | 9 | 8.5 | 10 | 26.5 | 25 |
44 | 10 | 9.5 | 11 | 27 | 25.5 |
45 | 10.5 | 10 | 12 | 27.5 | 26 |
46 | 11.5 | 11 | 13 | 28 | 26.5 |
47 | 12 | 12 | 14 | 28.5 | 27 |
Sep 26,2019
Sep 13,2019
Sep 17,2019
Sep 21,2019
Sii il primo a fare una domanda. Vuoi punti GB? Basta Scrivere una recensione!
Sii il primo a fare una domanda. Vuoi punti GB? Basta Scrivere una recensione!
Sii il primo a fare una domanda. Vuoi punti GB? Basta Scrivere una recensione!
Sii il primo a fare una domanda. Vuoi punti GB? Basta Scrivere una recensione!
Sii il primo a fare una domanda. Vuoi punti GB? Basta Scrivere una recensione!
Sii il primo a fare una domanda. Vuoi punti GB? Basta Scrivere una recensione!
0 Domande & Risposte Visualizza tutto>
Vedi consigli personalizzati
Nuovo cliente? Comincià qui