Hi, rainbow
Accedi su GearBest: guadagna 10 punti
IscrivitiCustom | |
---|---|
Dettagli di prodotto | Meteriale: Poliestere,Spandex Sesso: Manica Corta Tipo di Collo: Girocollo Stile: Fashion Tipo di disegno: pianta Peso: 0.1600kg Materiale principale: 1XT-shirt |
Our Size | Fit US Size | Chest | Waist | Hips | Length | Shoulder Width | Sleeve Length |
S | 13 .in | 40 .in | 40 .in | 40 .in | 27 .in | 17 .in | 8 .in |
M | 14 .in | 42 .in | 42 .in | 42 .in | 27 .in | 17 .in | 8 .in |
L | 14 .in | 44 .in | 44 .in | 44 .in | 28 .in | 18 .in | 9 .in |
XL | 15 .in | 45 .in | 45 .in | 45 .in | 29 .in | 18 .in | 9 .in |
2XL | 16 .in | 47 .in | 47 .in | 47 .in | 30 .in | 19 .in | 9 .in |
3XL | 17 .in | 48 .in | 48 .in | 48 .in | 31 .in | 20 .in | 9 .in |
Our Size | Fit US Size | Chest | Waist | Hips | Length | Shoulder Width | Sleeve Length |
S | 34 .cm | 104 .cm | 104 .cm | 104 .cm | 70 .cm | 44 .cm | 22 .cm |
M | 36 .cm | 108 .cm | 108 .cm | 108 .cm | 71 .cm | 45.5 .cm | 22.5 .cm |
L | 38 .cm | 112 .cm | 112 .cm | 112 .cm | 73 .cm | 47 .cm | 23 .cm |
XL | 40 .cm | 116 .cm | 116 .cm | 116 .cm | 75 .cm | 48.5 .cm | 23.5 .cm |
2XL | 42 .cm | 120 .cm | 120 .cm | 120 .cm | 77 .cm | 50 .cm | 24 .cm |
3XL | 44 .cm | 124 .cm | 124 .cm | 124 .cm | 79 .cm | 51.5 .cm | 25 .cm |
US | UK | EU | BR | Chest | Shoulder Width | Waist | Hips |
32 | 34 | 42 | PP | 94 | 43.5 | 78 | 96 |
34 | 36 | 44 | P | 98 | 45 | 82 | 100 |
36 | 38 | 46 | M | 102 | 46.5 | 86 | 104 |
38 | 40 | 48 | G | 106 | 48 | 90 | 108 |
40 | 42 | 50 | GG | 110 | 49.5 | 94 | 112 |
Ottieni Punti GB! Puoi essere il primo a Scrivere recensione!
Sii il primo a fare una domanda. Vuoi punti GB? Basta Scrivere una recensione!
Sii il primo a fare una domanda. Vuoi punti GB? Basta Scrivere una recensione!
Sii il primo a fare una domanda. Vuoi punti GB? Basta Scrivere una recensione!
Sii il primo a fare una domanda. Vuoi punti GB? Basta Scrivere una recensione!
Sii il primo a fare una domanda. Vuoi punti GB? Basta Scrivere una recensione!
Sii il primo a fare una domanda. Vuoi punti GB? Basta Scrivere una recensione!
0 Domande & Risposte Visualizza tutto>
Vedi consigli personalizzati
Nuovo cliente? Comincià qui