Hi, rainbow
Accedi su GearBest: guadagna 10 punti
IscrivitiGeneral Information | Type: Sports Shoes Materials: Cloth Pattern Type: Solid Occasion: Casual,Beach,Daily,Running,Sports,Rainy Day,Outdoor Clothing,Tea Party Seasons: Spring,Summer,Winter Style: Casual,Fashion,Comfortable Closure Type: Lace-Up Outsole Material: Rubber Toe Shape: Round Toe Decoration: Hollow Out Function: Slip Resistant |
---|---|
Dimensions and Weight | Product weight: 0.5000 kg Package weight: 0.7000 kg Package Size ( L x W x H ): 30.00 x 20.50 x 10.50 cm / 11.81 x 8.07 x 4.13 inches |
Packing List | Contents: 1 x Sports Shoes |
EU | US | UK | AU | Foot Length | Foot Girth |
14 | 2 .in | 1 .in | 1 .in | 9 .in | 8 .in |
15 | 2 .in | 2 .in | 2 .in | 9 .in | 9 .in |
15 | 2 .in | 2 .in | 2 .in | 9 .in | 9 .in |
16 | 3 .in | 2 .in | 3 .in | 9 .in | 9 .in |
16 | 3 .in | 3 .in | 3 .in | 10 .in | 9 .in |
16 | 3 .in | 3 .in | 3 .in | 10 .in | 9 .in |
17 | 3 .in | 3 .in | 4 .in | 10 .in | 9 .in |
17 | 3 .in | 3 .in | 4 .in | 10 .in | 10 .in |
EU | US | UK | AU | Foot Length | Foot Girth |
38 | 6 .cm | 5.5 .cm | 5.5 .cm | 23.5 .cm | 22.5 .cm |
39 | 6.5 .cm | 6 .cm | 6 .cm | 24 .cm | 23 .cm |
40 | 7.5 .cm | 7 .cm | 7 .cm | 25 .cm | 23.5 .cm |
41 | 8 .cm | 7.5 .cm | 8 .cm | 25.5 .cm | 24 .cm |
42 | 8.5 .cm | 8 .cm | 9 .cm | 26 .cm | 24.5 .cm |
43 | 9 .cm | 8.5 .cm | 10 .cm | 26.5 .cm | 25 .cm |
44 | 10 .cm | 9.5 .cm | 11 .cm | 27 .cm | 25.5 .cm |
45 | 10.5 .cm | 10 .cm | 12 .cm | 27.5 .cm | 26 .cm |
EU | US | UK | AU | Foot Length | Foot Girth |
37 | 5.5 | 5 | 5 | 23 | 22 |
38 | 6 | 5.5 | 5.5 | 23.5 | 22.5 |
39 | 6.5 | 6 | 6 | 24 | 23 |
40 | 7.5 | 7 | 7 | 25 | 23.5 |
41 | 8 | 7.5 | 8 | 25.5 | 24 |
42 | 8.5 | 8 | 9 | 26 | 24.5 |
43 | 9 | 8.5 | 10 | 26.5 | 25 |
44 | 10 | 9.5 | 11 | 27 | 25.5 |
45 | 10.5 | 10 | 12 | 27.5 | 26 |
46 | 11.5 | 11 | 13 | 28 | 26.5 |
47 | 12 | 12 | 14 | 28.5 | 27 |
Aug 08,2018
Jun 03,2018
Aug 04,2018
Jul 06,2018
Aug 17,2018
Sep 12,2018
Feb 01,2019
Oct 20,2018
Jul 10,2018
Aug 03,2018
Sii il primo a fare una domanda. Vuoi punti GB? Basta Scrivere una recensione!
Sii il primo a fare una domanda. Vuoi punti GB? Basta Scrivere una recensione!
Sii il primo a fare una domanda. Vuoi punti GB? Basta Scrivere una recensione!
Sii il primo a fare una domanda. Vuoi punti GB? Basta Scrivere una recensione!
Sii il primo a fare una domanda. Vuoi punti GB? Basta Scrivere una recensione!
Sii il primo a fare una domanda. Vuoi punti GB? Basta Scrivere una recensione!
0 Domande & Risposte Visualizza tutto>
Vedi consigli personalizzati
Nuovo cliente? Comincià qui