Seleziona Impostazioni Regionali
Huawei M5 Pro 4G Tablet da 10,8 pollici
Huawei M5 Pro 4G Tablet da 10,8 pollici è un Phablet perfetto per il tuo uso quotidiano. Dotato di uno schermo tattile da 10.8 pollici 2560 x 1600, porta in vita le tue foto e i tuoi video. Sistema operativo Android 8.0 + EMUI 8.0 ti assicura un'esperienza utente più meravigliosa. Offerto da Processore Kirin 960 Octa Core, offre un funzionamento fluido e un'esperienza di multitasking stabile. Fotocamera 13.0MP + 8.0MP per catturare momenti memorabili e immagini di alta qualità nella vita quotidiana. Caratterizzato GPU Mali G71 MP8, tutto ciò offre ai giocatori una suite completa per il dominio dei videogiochi e offre ai giocatori un'esperienza di gioco davvero perfetta. WiFi a banda doppia da 2,4 GHz / 5,0 GHz supportato, garantisce una navigazione ad alta velocità.
Caratteristiche principali:
● Sistema operativo Android 8.0 + EMUI 8.0
Offre prestazioni più potenti, ti offre un'esperienza utente più fluida e meravigliosa
● Kirin 960 Octa Core 1.8GHz, fino a 2.1GHz
La piattaforma a bassissima tensione e l'elaborazione Octa Core offrono la massima potenza ad alta efficienza
● GPU Mali G71 MP8
La grafica su processore con memoria video condivisa offre immagini di alta qualità per l'uso di Internet, il fotoritocco di base e i giochi casuali
● Touch screen da 10.8 pollici con risoluzione 2560 x 1600
Offre una buona esperienza per guardare video e navigare sul Web
● 4 GB di RAM per Advanced Multitasking
Ampia RAM ad elevata larghezza di banda per eseguire senza problemi giochi, foto e applicazioni di editing video
● Capacità di memoria ROM da 64 GB
Fornisce spazio per archiviare immagini, video, musica e altro
● Fotocamera 8.0MP + 13.0MP per foto e chat faccia a faccia
Permetti di catturare momenti memorabili o chattare con gli amici
● ID dell'impronta digitale
Fingerprint è la tua password da sbloccare, veloce e sicura
● Sensore
G-sensor, giroscopio, sensore di luce, GPS, OTA, OTG
● Uscita HDMI
È possibile collegare il dispositivo al monitor o proiettore ad alta definizione
Rete:
GSM: B2 / 3/5/8, CDMA: BC0
WCDMA: B1 / 2/5/6/8/19, TD-SCDMA: B34 / B39
FDD-LTE: B1 / 3/4/5/7/8/12/17/18/19/20/26
TDD-LTE: B34 / 38/39/40/41
Generale | Marca: HUAWEI Capacità della Batteria (mAh): 7500 mAh incorporato G-sensore: Supportato Altoparlante: Built-in 4 Speakers MIC: Supportato |
---|---|
Hardware | CPU Marca: Hisilicon CPU: Kirin 960 Nucleo: 1.8GHz,Octa Core GPU: Mali-G71 MP8 Supporto Lingue: Multi lingua |
Memoria | RAM: 4GB ROM: 64GB Memoria Esterna: TF card fino a 256 GB (non incluso) |
Rete | Supporta Rete: 3G,2G,4G,Wi-Fi WI-FI: 802.11 a / b / g / n wireless a Internet Tipo di Rete: CDMA,GSM + WCDMA + TD-SCDMA + LTE-FDD + TD-LTE 2G: GSM 850/900/1800 / 1900MHz 3G: WCDMA: B1 / 2/5/6/8/19 4G: FDD-LTE: B1 / 3/4/5/7/8/12/17/18/19/20/26,TD-LTE: B34 / 38/39/40/41 (2555-2655 MHz) CDMA: CDMA BC0 TD-SCDMA: TD-SCDMA B34/B39 GPS: sì Bluetooth: Bluetooth 4.2 |
Schermo | Tipo di Schermo: Capacitivo (10 punti) Dimensione dello Schermo: 10,8 pollici Risoluzione dello Schermo: 2560 x 1600 |
Fotocamera | Tipo di Fotocamera: Doppia Fotocamera (una frontale uno indietro) Fotocamera Posteriore: 13.0MP Fotocamera Frontale: 8.0MP |
Connettivita' | SIM Fessura per Schede: Slot per scheda SIM Nano Slot per Schede TF: sì Tipo-C: sì DC Jack: sì Audio Jack: sì |
Formati Multimediali | Formato Immagine: GIF Formato Musicale: MP3,AAC,AC-3,SCIMMIA,DTS (licenza necessaria),FLAC,OGG,WAV,WMA Formato Video: AVS,H.263,H.264,H.265,MPEG1,MPEG2,MPEG4,MVC,RMVB,VC-1,WMV |
Caratteristiche Extra | Caratteristiche Aggiuntive: Allarme,Bluetooth,Browser,Calcolatrice,Calendario,Bussola,E-book,GPS,Sistema di Sensore di Gravità,Giroscopio,Sistema di Sensore di luminosità,MP4,OTG,Registratore di Suoni,Video Chiamata,Wi-Fi |
Contenuto della Confezione | Tablet PC: 1 Custodia per Tablet: 1 Caricabatterie: 1 Cavo USB: 1 SIM Pin: 1 Penna Touch Screen: 1 |
Dimensioni e Peso | Peso di Prodotto: 0,4980 kg Peso di Pacchetto: 1,1680 kg |
May 03,2019
Feb 26,2019
Jun 29,2019
Jun 24,2019
May 30,2019
By Alfredo Apr-24/2019 14:17:56
1 Domande & Risposte Visualizza tutto>
Ci sono due fattori principali che hanno influito sul tempo di consegna.
Magazzino da Cina: | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Metodo di spedizione | Paese o Regione | Consegna entro 1-7 Giorni | Consegna entro 8-15 Giorni | Consegna entro 16-30 Giorni | Consegna entro 31-45 Giorni | Tempi medi (Giorni) | |
Poste tracciabili o non tracciabili | Stati Uniti | 0% | 20.8% | 60.9% | 5.13% | 19.2 | |
Spagna, Regno Unito, Italia, Germania, Francia & Portogallo | 1.62% | 41.09% | 43.26% | 5.71% | 19.9 | ||
Paesi Bassi, Grecia, Polonia | 5.59% | 44.44% | 35.84% | 13.00% | 18.76 | ||
Russia | 0% | 11.20% | 68.50% | 15.80% | 24.6 | ||
Giappone, Corea | 0% | 21.30% | 68.80% | 9.66% | 15.95 | ||
Brasile | 0% | 0.00% | 17.96% | 54.14% | 38.6 | ||
Thailandia, Singapore e Malesia | 0% | 15.50% | 45.75% | 21.36% | 19.03 | ||
altri paesi | 0.73% | 40.41% | 49.93% | 8.92% | 20.28 | ||
Linea Prioritaria | Stati Uniti | 49.90% | 46.30% | 0.93% | 0.06% | 8.3 | |
Spagna, Regno Unito, Italia, Germania, Francia e Portogallo | 5.55% | 74% | 19% | 0.38% | 10.8 | ||
Russia | 0% | 0.75% | 88.30% | 9.05% | 20.04 | ||
Australia | 7.67% | 86.60% | 5.68% | 0% | 11 | ||
Corea | 77.01% | 21.40% | 1% | 0% | 5.6 | ||
Giappone | 95.80% | 2.09% | 0% | 0% | 5.4 | ||
Thailandia, Singapore e Malesia | 58.96% | 41.04% | 0% | 0% | 8 | ||
altri paesi | 40.75% | 49.96% | 5.13% | 0% | 10 | ||
Spedizione Rapida | Tutti i paesi(EMS) | 39.85% | 50.09% | 8.96% | 0% | 9 | |
Tutti i paesi(DHL) | 90.15% | 9.84% | 0% | 0% | 4.48 | ||
Magazzino GW:Tipicamente 3-5 giorni per Regno Unito, 3-7giorni per altri paesi europei. | |||||||
Magazzino USA:in genere, 3-7 giorni ad un indirizzo USA. | |||||||
Magazzino ES:Generalmente, 2-5 giorni per Spagna, 3-7 giorni per Portogallo. | |||||||
La spedizione da magazzino più vicino all'indirizzo di spedizione sarà più veloce.Costi aggiuntivi possono essere applicati . | |||||||
Nota: Questa scheda di tempo di trasporto è una guida generale,ci puó essere i ritardi causati dalla forza maggiore , calamità naturali, intemperie, la guerra, i giorni festivi, ed i fattori al di fuori del nostro controllo. |
Gearbest.com accetta i metodi di pagamento sicuri con Paypal , Carta di Credito ,Trasferimenti bancari e Western Union.
Vuoi acquistare all'ingrossoHuawei M5 Pro? Invia la tua richiesta all'ingrosso Huawei M5 Pro di seguito. Si prega di notare che di solito non offriamo la spedizione gratuita per gli ordini all'ingrosso Huawei M5 Pro, ma il prezzo all'ingrosso sarà una buona offerta .
Vedi consigli personalizzati
Nuovo cliente? Comincià qui