Seleziona Impostazioni Regionali
Caratteristiche Principali:
● Assistenti del sensore ad ultrasuoni per mantenere l'altitudine super stabile
● Punto di interesse, consentendo all'aereo cerchio continuamente in senso orario intorno al punto preimpostato
● Seguire me, il velivolo traccia automaticamente e catturare il tuo movimento con una vista aerea particolare
● Il posizionamento del flusso ottico ottiene le informazioni sul flusso ottico in tempo reale e eseguire l'integrazione
● Tocca per volare il drone in volo sul bersaglio o volare nella direzione che tappezze sullo schermo
● La stabilizzazione del giunto meccanico riducendo la agitazione e mantenendo efficacemente gli scatti
● Sospensione in altitudine del Barometro + Fotocamera full HD 2K, rendendo la fotografia aerea più chiara
● Modulo-batteria LiPo progettata con sistema ottimizzato di energia ti offre una grande esperienza di volo più migliorata
● La ricerca di luce luminosa a LED rende notte volare facilmente nel giorno
Specifiche tecniche:
Dimensioni del prodotto: espandere dimensioni: 452 x 415 x 70mm; dimensione pieghevole: 195 x 115 x 70mm
Batteria del corpo: 3400mAh
Batteria del telecomando: 2 batterie AA (non incluse)
Tempo di ricarica: circa 4 ore
Tempo di volo: 20 minuti
Distanza remota: 1,6km
Distanza WiFi: telefono regolare 300 - 500m; telefono cellulare specifico fino a 800m
Generale | Marca: JJRC Modello: X11 Materiale: ABS / PS,Componenti elettronici Tipo di Sciarba: Quadcottero Tipo di Motore: Motore Brushless Funzioni: Fotocamera,Tracciamento della posizione GPS,Tasto ritorno automatico,Tasto atterraggio,Tasto decollo,Volo Laterale,Girare a Sinistra / Destra,Su / Giù,Con la luce Volo in Notte: sì Gyro Integrato: sì Livello: Livello Intermedio |
---|---|
Connettivita' | Telecomando: Controllo remoto wireless a 2,4 GHz Canale: 4 Canali Modalità Radio: Modalità 1 & Modalità 2 (Regolazione mano sinistra e destra) Compatibile con addizionale del giunto cardanico: sì Potenza Trasmettitore: 2 x 1.5 V Batteria AA (non incluse) Modello di Potere: 1 x Batteria al Litio (inclusa) |
Batteria | Batteria: 3400mAh Tempo di Volo: Circa 20 minuti |
Fotocamera | Pixel della Macchina Fotografica: 2048 x 1152 |
Dimensioni e Peso | Peso di Prodotto: 0,6400 kg Peso di Pacchetto: 2,0000 kg Formato del Pacchetto (L x P x A): 35,00 x 27,00 x 15,00 cm / 13,78 x 10,63 x 5,91 pollici |
Contenuto della Confezione | Materiale principale: 1 x RC Drone (batteria Inclusa), 1 x Telecomando, 4 x Eliche, 1 x Manuale Inglese, 1 x Cacciavite, 1 x USB Cavo, 1 x Batteria di Ricambio |
Aug 22,2019
Aug 27,2019
Aug 10,2019
Aug 22,2019
Aug 29,2019
Ci sono due fattori principali che hanno influito sul tempo di consegna.
Magazzino da Cina: | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Metodo di spedizione | Paese o Regione | Consegna entro 1-7 Giorni | Consegna entro 8-15 Giorni | Consegna entro 16-30 Giorni | Consegna entro 31-45 Giorni | Tempi medi (Giorni) | |
Poste tracciabili o non tracciabili | Stati Uniti | 0% | 20.8% | 60.9% | 5.13% | 19.2 | |
Spagna, Regno Unito, Italia, Germania, Francia & Portogallo | 1.62% | 41.09% | 43.26% | 5.71% | 19.9 | ||
Paesi Bassi, Grecia, Polonia | 5.59% | 44.44% | 35.84% | 13.00% | 18.76 | ||
Russia | 0% | 11.20% | 68.50% | 15.80% | 24.6 | ||
Giappone, Corea | 0% | 21.30% | 68.80% | 9.66% | 15.95 | ||
Brasile | 0% | 0.00% | 17.96% | 54.14% | 38.6 | ||
Thailandia, Singapore e Malesia | 0% | 15.50% | 45.75% | 21.36% | 19.03 | ||
altri paesi | 0.73% | 40.41% | 49.93% | 8.92% | 20.28 | ||
Linea Prioritaria | Stati Uniti | 49.90% | 46.30% | 0.93% | 0.06% | 8.3 | |
Spagna, Regno Unito, Italia, Germania, Francia e Portogallo | 5.55% | 74% | 19% | 0.38% | 10.8 | ||
Russia | 0% | 0.75% | 88.30% | 9.05% | 20.04 | ||
Australia | 7.67% | 86.60% | 5.68% | 0% | 11 | ||
Corea | 77.01% | 21.40% | 1% | 0% | 5.6 | ||
Giappone | 95.80% | 2.09% | 0% | 0% | 5.4 | ||
Thailandia, Singapore e Malesia | 58.96% | 41.04% | 0% | 0% | 8 | ||
altri paesi | 40.75% | 49.96% | 5.13% | 0% | 10 | ||
Spedizione Rapida | Tutti i paesi(EMS) | 39.85% | 50.09% | 8.96% | 0% | 9 | |
Tutti i paesi(DHL) | 90.15% | 9.84% | 0% | 0% | 4.48 | ||
Magazzino GW:Tipicamente 3-5 giorni per Regno Unito, 3-7giorni per altri paesi europei. | |||||||
Magazzino USA:in genere, 3-7 giorni ad un indirizzo USA. | |||||||
Magazzino ES:Generalmente, 2-5 giorni per Spagna, 3-7 giorni per Portogallo. | |||||||
La spedizione da magazzino più vicino all'indirizzo di spedizione sarà più veloce.Costi aggiuntivi possono essere applicati . | |||||||
Nota: Questa scheda di tempo di trasporto è una guida generale,ci puó essere i ritardi causati dalla forza maggiore , calamità naturali, intemperie, la guerra, i giorni festivi, ed i fattori al di fuori del nostro controllo. |
Gearbest.com accetta i metodi di pagamento sicuri con Paypal , Carta di Credito ,Trasferimenti bancari e Western Union.
Vuoi acquistare all'ingrosso? Invia la tua richiesta all'ingrosso di seguito. Si prega di notare che di solito non offriamo la spedizione gratuita per gli ordini all'ingrosso , ma il prezzo all'ingrosso sarà una buona offerta .
Vedi consigli personalizzati
Nuovo cliente? Comincià qui