Seleziona Impostazioni Regionali
Caratteristiche principali
● Potente ottone extra per ogni dettaglio della musica
● Microfono Hi-Fi incorporato per chiamate a mani libere
● Design compatto per un facile trasporto, solo 7,5 x 7,5 x 4 cm
● Maggiore libertà di connessione tramite Bluetooth, cavo audio da 3,5 mm, scheda TF fino a 32 GB (non inclusa)
● Bluetooth 4.2 per stabilire una connessione più veloce e più affidabile con una varietà di dispositivi digitali
● LED di respirazione blu incorporato per un'atmosfera fresca
Generale | Marca: Alfawise Design: Mini,Portatile Supporta: Bluetooth,Chiamate in vivavoce,TF Musica Gioco Compatibile Con: Computer,Computer portatile,Cellulare,PC Connessione: Cablata,Senza Fili Interfaccia: AUX,DC,TF Card Slot Source Audio: Dispositivi Abilitati Bluetooth,Prodotti elettronici con 3.5mm,SD / Micro TF Carta |
---|---|
Parametri tecnici | Versione di Bluetooth: Bluetooth 4.2 Protocollo: AVRCP,HFP,HSP Scheda di Estensione TF: 32G al Massimo (Non Incluso) Distanza di Trasmissione: ostacoli W / O 10m Unità Driver: 40 millimetri Numero di altoparlanti: 1 Canale Audio: Mono Impedenza di Ingresso: 4ohm Potenza di Uscita: 3W Freq: 150Hz-20KHz S / N: Non meno di 95dB |
Altri Parametri | Capacità della Batteria: 400mAh Tempo di Ricarica: 1 ora Orario Lavorativo: 2,5 ore Tempo di Durata: 20 giorni |
Informazioni Batteria | Tipo di Batteria: Batteria agli ioni di litio (incorporata) |
Dimensioni e Peso | Peso di Prodotto: 0,1610 kg Peso di Pacchetto: 0,2050 kg Wise del Prodotto (L x P x A): 7,50 x 7,50 x 4,00 cm / 2,95 x 2,95 x 1,57 pollici Formato del Pacchetto (L x P x A): 8,00 x 8,00 x 6,50 cm / 3,15 x 3,15 x 2,56 pollici |
Mar 04,2019
Nov 30,2018
Mar 18,2019
Apr 11,2019
Mar 04,2019
Sii il primo a fare una domanda. Vuoi punti GB? Basta Scrivere una recensione!
0 Domande & Risposte Visualizza tutto>
Ci sono due fattori principali che hanno influito sul tempo di consegna.
Magazzino da Cina: | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Metodo di spedizione | Paese o Regione | Consegna entro 1-7 Giorni | Consegna entro 8-15 Giorni | Consegna entro 16-30 Giorni | Consegna entro 31-45 Giorni | Tempi medi (Giorni) | |
Poste tracciabili o non tracciabili | Stati Uniti | 0% | 20.8% | 60.9% | 5.13% | 19.2 | |
Spagna, Regno Unito, Italia, Germania, Francia & Portogallo | 1.62% | 41.09% | 43.26% | 5.71% | 19.9 | ||
Paesi Bassi, Grecia, Polonia | 5.59% | 44.44% | 35.84% | 13.00% | 18.76 | ||
Russia | 0% | 11.20% | 68.50% | 15.80% | 24.6 | ||
Giappone, Corea | 0% | 21.30% | 68.80% | 9.66% | 15.95 | ||
Brasile | 0% | 0.00% | 17.96% | 54.14% | 38.6 | ||
Thailandia, Singapore e Malesia | 0% | 15.50% | 45.75% | 21.36% | 19.03 | ||
altri paesi | 0.73% | 40.41% | 49.93% | 8.92% | 20.28 | ||
Linea Prioritaria | Stati Uniti | 49.90% | 46.30% | 0.93% | 0.06% | 8.3 | |
Spagna, Regno Unito, Italia, Germania, Francia e Portogallo | 5.55% | 74% | 19% | 0.38% | 10.8 | ||
Russia | 0% | 0.75% | 88.30% | 9.05% | 20.04 | ||
Australia | 7.67% | 86.60% | 5.68% | 0% | 11 | ||
Corea | 77.01% | 21.40% | 1% | 0% | 5.6 | ||
Giappone | 95.80% | 2.09% | 0% | 0% | 5.4 | ||
Thailandia, Singapore e Malesia | 58.96% | 41.04% | 0% | 0% | 8 | ||
altri paesi | 40.75% | 49.96% | 5.13% | 0% | 10 | ||
Spedizione Rapida | Tutti i paesi(EMS) | 39.85% | 50.09% | 8.96% | 0% | 9 | |
Tutti i paesi(DHL) | 90.15% | 9.84% | 0% | 0% | 4.48 | ||
Magazzino GW:Tipicamente 3-5 giorni per Regno Unito, 3-7giorni per altri paesi europei. | |||||||
Magazzino USA:in genere, 3-7 giorni ad un indirizzo USA. | |||||||
Magazzino ES:Generalmente, 2-5 giorni per Spagna, 3-7 giorni per Portogallo. | |||||||
La spedizione da magazzino più vicino all'indirizzo di spedizione sarà più veloce.Costi aggiuntivi possono essere applicati . | |||||||
Nota: Questa scheda di tempo di trasporto è una guida generale,ci puó essere i ritardi causati dalla forza maggiore , calamità naturali, intemperie, la guerra, i giorni festivi, ed i fattori al di fuori del nostro controllo. |
Gearbest.com accetta i metodi di pagamento sicuri con Paypal , Carta di Credito ,Trasferimenti bancari e Western Union.
Vuoi acquistare all'ingrossoBluetooth 4.2? Invia la tua richiesta all'ingrosso Bluetooth 4.2 di seguito. Si prega di notare che di solito non offriamo la spedizione gratuita per gli ordini all'ingrosso Bluetooth 4.2, ma il prezzo all'ingrosso sarà una buona offerta .
Vedi consigli personalizzati
Nuovo cliente? Comincià qui