Seleziona Impostazioni Regionali
Caratteristiche principali
● Sistema operativo Android 7.0
● CPU Hisilicon HI3798M, quad core, ARM Cortex-A53
● GPU Mali-450, Penta-core, 750MHz
● 2 GB di RAM DDR3 + 16 GB di ROM
● WiFi dual band a 2,4 GHz + 5 GHz
● Ethernet a 100 Mbps
● Supporta la visualizzazione di immagini 4K ultra HD
● Supporta la decodifica H.265
Generale | Marca: MECOOL GPU: Mali-450 RAM: 2G ROM: 16G Tipo di Sciarba: TV Box |
---|---|
Dettagli di prodotto | Alimentazione: Adattatore di Carica WiFi Supporto 5G: sì RJ45 porta Velocità: 100Mbps |
Informazioni Firmware | Bit di Sistema: 64Bit |
Requisiti di potenza | Tipo Potenza: Modalità alimentatore esterno |
Informazioni Batteria | Remoto controllore Batteria: 2 x Batterie AAA (non incluse) |
Dimensioni e Peso | Formato del Pacchetto (L x P x A): 18.30 x 15.70 x 7.20 cm / 7.2 x 6.18 x 2.83 pollici Peso di Pacchetto: 0,2750 kg Wise del Prodotto (L x P x A): 16,20 x 12,10 x 2,90 cm / 6,38 x 4,76 x 1,14 pollici Peso di Prodotto: 0,2340 kg |
Contenuto della Confezione | Materiale principale: 1 x TV Box, 1 x Telecomando, 1 x Cavo HDMI, 1 x Alimentatore, 1 x Manuale Inglese |
Dec 12,2019
May 16,2019
Nov 06,2019
Ci sono due fattori principali che hanno influito sul tempo di consegna.
Magazzino da Cina: | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Metodo di spedizione | Paese o Regione | Consegna entro 1-7 Giorni | Consegna entro 8-15 Giorni | Consegna entro 16-30 Giorni | Consegna entro 31-45 Giorni | Tempi medi (Giorni) | |
Poste tracciabili o non tracciabili | Stati Uniti | 0% | 20.8% | 60.9% | 5.13% | 19.2 | |
Spagna, Regno Unito, Italia, Germania, Francia & Portogallo | 1.62% | 41.09% | 43.26% | 5.71% | 19.9 | ||
Paesi Bassi, Grecia, Polonia | 5.59% | 44.44% | 35.84% | 13.00% | 18.76 | ||
Russia | 0% | 11.20% | 68.50% | 15.80% | 24.6 | ||
Giappone, Corea | 0% | 21.30% | 68.80% | 9.66% | 15.95 | ||
Brasile | 0% | 0.00% | 17.96% | 54.14% | 38.6 | ||
Thailandia, Singapore e Malesia | 0% | 15.50% | 45.75% | 21.36% | 19.03 | ||
altri paesi | 0.73% | 40.41% | 49.93% | 8.92% | 20.28 | ||
Linea Prioritaria | Stati Uniti | 49.90% | 46.30% | 0.93% | 0.06% | 8.3 | |
Spagna, Regno Unito, Italia, Germania, Francia e Portogallo | 5.55% | 74% | 19% | 0.38% | 10.8 | ||
Russia | 0% | 0.75% | 88.30% | 9.05% | 20.04 | ||
Australia | 7.67% | 86.60% | 5.68% | 0% | 11 | ||
Corea | 77.01% | 21.40% | 1% | 0% | 5.6 | ||
Giappone | 95.80% | 2.09% | 0% | 0% | 5.4 | ||
Thailandia, Singapore e Malesia | 58.96% | 41.04% | 0% | 0% | 8 | ||
altri paesi | 40.75% | 49.96% | 5.13% | 0% | 10 | ||
Spedizione Rapida | Tutti i paesi(EMS) | 39.85% | 50.09% | 8.96% | 0% | 9 | |
Tutti i paesi(DHL) | 90.15% | 9.84% | 0% | 0% | 4.48 | ||
Magazzino GW:Tipicamente 3-5 giorni per Regno Unito, 3-7giorni per altri paesi europei. | |||||||
Magazzino USA:in genere, 3-7 giorni ad un indirizzo USA. | |||||||
Magazzino ES:Generalmente, 2-5 giorni per Spagna, 3-7 giorni per Portogallo. | |||||||
La spedizione da magazzino più vicino all'indirizzo di spedizione sarà più veloce.Costi aggiuntivi possono essere applicati . | |||||||
Nota: Questa scheda di tempo di trasporto è una guida generale,ci puó essere i ritardi causati dalla forza maggiore , calamità naturali, intemperie, la guerra, i giorni festivi, ed i fattori al di fuori del nostro controllo. |
Gearbest.com accetta i metodi di pagamento sicuri con Paypal , Carta di Credito ,Trasferimenti bancari e Western Union.
Vuoi acquistare all'ingrossoMECOOL K6? Invia la tua richiesta all'ingrosso MECOOL K6 di seguito. Si prega di notare che di solito non offriamo la spedizione gratuita per gli ordini all'ingrosso MECOOL K6, ma il prezzo all'ingrosso sarà una buona offerta .
Vedi consigli personalizzati
Nuovo cliente? Comincià qui