Seleziona Impostazioni Regionali
- Rispetto alla maggior parte delle fotocamere web, questo prodotto ha un'enorme differenza
- Cioè, microfono incorporato per l'assorbimento del suono, la tua voce può essere ascoltata chiaramente in 10 metri, il che significa che non devi avvicinarti per baciare la tua fotocamera goffamente
- Alta qualità con un aspetto raffinato. Alta definizione con 3.12.0 M pixel e immagini a colori reali
- 3 luci a LED per l'utilizzo notturno, offrono un effetto visivo brillante e la manopola sul retro per il controllo della luce
- Obiettivo ottico importato, alta precisione e immagini non distorte. Messa a fuoco automatica, non è necessario regolare l'obiettivo
- Progettato per laptop e desktop. Compatibile con USB 2.0. Bilanciamento del bianco automatico, correzione automatica del colore
- Supporta Windows 2000 / XP / win7 / win8 / Vista 32bit e Android TV. Supporta vari software di videoconferenza, ad esempio, Netmeeting e funziona perfettamente con MSN, Yahoo e Skype, ecc.
Dimensioni e Peso | Peso di Prodotto: 0,0950 kg Peso di Pacchetto: 0,1300 kg Wise del Prodotto (L x P x A): 8,00 x 3,00 x 11,00 cm / 3,15 x 1,18 x 4,33 pollici Formato del Pacchetto (L x P x A): 6,50 x 8,50 x 10,50 cm / 2,56 x 3,35 x 4,13 pollici |
---|---|
Contenuto della Confezione | Materiale principale: 1 x fotocamera |
Oct 15,2020
Mar 20,2019
May 15,2019
Jun 21,2019
Сергей:
Thank you for your comment.
We are sorry your order has not met your expectations.
Our products are quality checked before being sent out to our customers. We strive to give our customers the best quality at the lowest prices.
Any issue please kindly feel free to contact our support center.
Please kindly review our warranty policy here:https://www.gearbest.com/about/warranty-and-return.html
Thanks!
Best regards,
Gearbest.com
Jun 23,2019
Nov 22,2018
Sii il primo a fare una domanda. Vuoi punti GB? Basta Scrivere una recensione!
0 Domande & Risposte Visualizza tutto>
Ci sono due fattori principali che hanno influito sul tempo di consegna.
Magazzino da Cina: | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Metodo di spedizione | Paese o Regione | Consegna entro 1-7 Giorni | Consegna entro 8-15 Giorni | Consegna entro 16-30 Giorni | Consegna entro 31-45 Giorni | Tempi medi (Giorni) | |
Poste tracciabili o non tracciabili | Stati Uniti | 0% | 20.8% | 60.9% | 5.13% | 19.2 | |
Spagna, Regno Unito, Italia, Germania, Francia & Portogallo | 1.62% | 41.09% | 43.26% | 5.71% | 19.9 | ||
Paesi Bassi, Grecia, Polonia | 5.59% | 44.44% | 35.84% | 13.00% | 18.76 | ||
Russia | 0% | 11.20% | 68.50% | 15.80% | 24.6 | ||
Giappone, Corea | 0% | 21.30% | 68.80% | 9.66% | 15.95 | ||
Brasile | 0% | 0.00% | 17.96% | 54.14% | 38.6 | ||
Thailandia, Singapore e Malesia | 0% | 15.50% | 45.75% | 21.36% | 19.03 | ||
altri paesi | 0.73% | 40.41% | 49.93% | 8.92% | 20.28 | ||
Linea Prioritaria | Stati Uniti | 49.90% | 46.30% | 0.93% | 0.06% | 8.3 | |
Spagna, Regno Unito, Italia, Germania, Francia e Portogallo | 5.55% | 74% | 19% | 0.38% | 10.8 | ||
Russia | 0% | 0.75% | 88.30% | 9.05% | 20.04 | ||
Australia | 7.67% | 86.60% | 5.68% | 0% | 11 | ||
Corea | 77.01% | 21.40% | 1% | 0% | 5.6 | ||
Giappone | 95.80% | 2.09% | 0% | 0% | 5.4 | ||
Thailandia, Singapore e Malesia | 58.96% | 41.04% | 0% | 0% | 8 | ||
altri paesi | 40.75% | 49.96% | 5.13% | 0% | 10 | ||
Spedizione Rapida | Tutti i paesi(EMS) | 39.85% | 50.09% | 8.96% | 0% | 9 | |
Tutti i paesi(DHL) | 90.15% | 9.84% | 0% | 0% | 4.48 | ||
Magazzino GW:Tipicamente 3-5 giorni per Regno Unito, 3-7giorni per altri paesi europei. | |||||||
Magazzino USA:in genere, 3-7 giorni ad un indirizzo USA. | |||||||
Magazzino ES:Generalmente, 2-5 giorni per Spagna, 3-7 giorni per Portogallo. | |||||||
La spedizione da magazzino più vicino all'indirizzo di spedizione sarà più veloce.Costi aggiuntivi possono essere applicati . | |||||||
Nota: Questa scheda di tempo di trasporto è una guida generale,ci puó essere i ritardi causati dalla forza maggiore , calamità naturali, intemperie, la guerra, i giorni festivi, ed i fattori al di fuori del nostro controllo. |
Gearbest.com accetta i metodi di pagamento sicuri con Paypal , Carta di Credito ,Trasferimenti bancari e Western Union.
Vuoi acquistare all'ingrosso? Invia la tua richiesta all'ingrosso di seguito. Si prega di notare che di solito non offriamo la spedizione gratuita per gli ordini all'ingrosso , ma il prezzo all'ingrosso sarà una buona offerta .
Vedi consigli personalizzati
Nuovo cliente? Comincià qui